CABR THIERRY 3061
Foto atualizada em:
20/07/2023

Dados do Touro
Nome: CABR THIERRY 3061
Registro:
CABR3061
Código:
200BR3061
Raça:
Brahman
Nascimento:
06/09/2020
Criador/Prop.:
CASA BRANCA AGROPASTORIL
Pedigree
Avô PaternoJDH MR ELMO MANSO
Avó PaternaMISS V8 100/7
Pai:
MR. V8 458/7
Mãe:
CABR JULIE KARU 1855
Avô MaternoJDH KARU MANSO
Avó MaternaMISS PILAR POI 860
Provas
| ANCP JULHO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | -0,09 | 40 | 80 |
| DP120 | 3,06 | 30 | 13 | |
| DP210 | 3,85 | 32 | 8 | |
| DP365 | 7,34 | 37 | 6 | |
| DP450 | 16,26 | 39 | 2 | |
| DCAR | -0,012 | 10 | 48 | |
| DPAC | -0,67 | 15 | 71 | |
| MATERNAL | MP120 | 0,93 | 23 | 21 |
| MP210 | 0,90 | 23 | 18 | |
| MTP210 | 2,83 | 26 | 8 | |
| REPRODUÇÃO | D3P | 74,01 | 71 | 24 |
| DIPP | -0,65 | 21 | 16 | |
| DPE365 | 0,27 | 32 | 36 | |
| DPE450 | 0,03 | 39 | 95 | |
| DSTAY | 62,63 | 67 | 20 | |
| DPG | 5,59 | 40 | 40 | |
| DIPM | - | 0 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 1,04 | 32 | 10 |
| DACAB | 0,51 | 27 | 1 | |
| DMAR | - | 0 | ||
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 10,39 | 39 | 4 |
| MGTe_CR | 7,91 | 39 | 13 | |
| MGTe_RE | 13,54 | 35 | 1 | |
| MGTe_CO | - | 0 | ||
| MGTe_F1 | - | 0 | ||
| INFO AUXILIARES | NF120 | |||
| NR120 | ||||
| NN120 | ||||
| NRN120 | ||||
| NF450 | ||||
| NR450 |
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,86 | 18 | 10 | - |
| PD-ED | 5,59 | 18 | 1 | - | |
| PA-ED | 5,01 | 15 | 1 | - | |
| PS-ED | 4,74 | 18 | 2 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | 0,78 | 11 | 3 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -11,49 | 13 | 2 | - |
| PSN | - | - | - | - | |
| STAY | 26,96 | 8 | 3 | - | |
| PE-365 | 0,261 | 8 | 1 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,282 | 11 | 1 | - |
| PSOB | 1,077 | 11 | 2 | - | |
| MSOB | 0,446 | 11 | 4 | - | |
| CARCAÇA | AOL | - | - | - | - |
| ACAB | - | - | - | - | |
| MAR | - | - | - | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 11,51 | 1 | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,54 | 11 | 96 |
| PD (kg) | 5,32 | 11 | 2 | |
| PS (kg) | 6,77 | 12 | 5 | |
| GPD (kg) | 1,45 | 12 | ||
| CAR (kg) | - | - | ||
| MATERNAL | P120-EM (kg) | -0,21 | 6 | 70 |
| TM120 (kg) | 0,41 | 13 | ||
| TMD (kg) | 2,37 | 9 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,43 | 15 | 5 |
| IPP (dias) | -0,64 | 7 | 46 | |
| PP30 | - | - | ||
| RD (%) | - | - | ||
| HP/STAY (%) | 23,3 | 3 | 91 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | - | - | |
| CFS (1-6) | - | - | ||
| AOL (cm²) | - | - | ||
| EGS | - | - | ||
| MAR (%) | - | - | ||
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 1,47 | 8 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários
- CABR Thierry une a avaliação genética com a morfologia e genealogia consistente.
- Filha da principal matriz da seleção da Casa Branca Agropastorial que é a CABR Julie Karu e uma das mais importantes fêmeas da raça, com o raçador Mr. V8 458/7.
- Thierry Grande Campeão da Expozebu 2022.
Vídeo