Touros GrazingPro são selecionados para produzir bezerras de pelagem mais escura, baixa a média estatura, mantendo força e durabilidade de um rebanho lucrativo à pasto.
GrazingPro
GrazingPro
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3500 | 922 | 1380 | 120 | 0.23 | 58 | 83 | 1.69 | 1.21 | 0.69 | 82 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
| 0200HO13499 | BEYOND HONDO-ET | 3442 | 912 | 729 | 113 | 0.31 | 55 | 80 | 1.19 | 0.63 | 0.69 | 79 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | NITROUS | POWERSTAR | 342156 | 345,135 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3438 | 989 | 1058 | 103 | 0.22 | 60 | 82 | 0.48 | 0.37 | 0.61 | 81 | 4.5 | 2.1 | 1.6 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13505 | OCD FOOTBALL-ET | 3435 | 970 | 811 | 106 | 0.27 | 47 | 79 | 0.76 | 1.02 | 0.44 | 79 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | HI-NOTE | ACHIEVE | 432516 | 561,135 |
| 0200HO13119 | BEYOND THADDEUS-ET | 3413 | 892 | 904 | 92 | 0.20 | 60 | 82 | 0.56 | 0.48 | 0.31 | 81 | 4.0 | 2.0 | 1.3 | SHEEPSTER | OUTCOME | 423615 | 135,123 |
| 0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3407 | 721 | 315 | 88 | 0.28 | 42 | 83 | 1.69 | 1.39 | 0.56 | 82 | 4.0 | 2.8 | 1.3 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13385 | BEYOND HOLOGRAM-ET | 3382 | 888 | 1030 | 111 | 0.25 | 38 | 81 | 1.03 | 0.96 | 0.59 | 79 | 2.7 | 2.4 | 1.0 | ANDRI | FIGARO | 243165 | |
| 0200HO12489 | PEAK POWERSTAR-ET | 3371 | 900 | 1034 | 85 | 0.15 | 55 | 98 | 0.83 | 0.22 | 0.31 | 98 | 4.3 | 0.8 | 1.5 | WHEELHOUSE | BIG AL | 432561 | 135,561 |
| 0200HO13282 | BEYOND SUGARBUSH-ET | 3354 | 798 | 1010 | 75 | 0.12 | 55 | 81 | 0.99 | 1.09 | 0.30 | 80 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | HOWITZER | MONTEVERDI | 324156 | 234,345 |
| 0200HO12950 | PROGENESIS ARAGON | 3352 | 839 | 770 | 78 | 0.17 | 54 | 82 | 0.60 | 0.30 | -0.13 | 80 | 4.1 | 2.2 | 1.0 | POWERSTAR | PLINKO | 423651 | 135,561 |
| 0200HO12993 | COOKIECUTTER HADLEY-ET | 3338 | 805 | 984 | 105 | 0.24 | 51 | 82 | 0.91 | 1.22 | 0.04 | 82 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | PATTERN | GAMEDAY | 234165 | 561,135 |
| 0200HO13118 | BEYOND HI-LIGHT-ET | 3334 | 784 | 792 | 97 | 0.24 | 43 | 83 | 1.25 | 0.87 | 0.14 | 82 | 2.9 | 1.5 | 1.0 | EASTON | DELUXE | 423516 | 135,123 |
| 0200HO13252 | PROGENESIS PROSECCO | 3333 | 805 | 990 | 70 | 0.11 | 48 | 82 | 0.87 | 1.31 | 0.27 | 81 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | EASTON | MAGNIFIQUE | 423561 | 561,135 |
| 0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3328 | 782 | 737 | 82 | 0.19 | 39 | 83 | 1.57 | 1.57 | 0.43 | 82 | 3.4 | 1.9 | 1.1 | EASTON | DELUXE | 324156 | 135,561 |
| 0200HO13169 | T-SPRUCE BOOTLEGGER-ET | 3305 | 739 | 643 | 77 | 0.19 | 44 | 82 | 1.33 | 0.82 | 0.74 | 81 | 3.0 | 1.0 | 2.1 | POWERSTAR | PARFECT | 243615 | 345,135 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01130 | JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET | 76 | 50 | -792 | -12 | 0.15 | -9 | 99 | -0.20 | 9.20 | 99 | 2.2 | 3.4 | JX AVON {2} | MAGNUM | 462513 | 246,126 | ||
| 0200JE01603 | JX VIERRA PROPHET {6} ET | 199 | 468 | 829 | 50 | 0.04 | 40 | 75 | 0.50 | 17.50 | 79 | 3.4 | 1.9 | JX BEARDOWN{ | JX HENDRIX{4} | 426315 | 234,345 | ||
| 0200JE01498 | JX MM GOLDEN {5} ET | 148 | 334 | 395 | 23 | 0.02 | 19 | 78 | 0.50 | 17.70 | 80 | 4.1 | 1.0 | JX THEBOSS{6} | JX STONEY {3} | 462531 | 561,126 | ||
| 0200JE01414 | JX VIERRA MADMAX {4} ET | 135 | 287 | 100 | 31 | 0.13 | 16 | 87 | 0.30 | 16.70 | 81 | 2.6 | 1.4 | JX STONEY {3} | JX THRASHER {6} | 324516 | 234,123 | ||
| 0200JE01382 | * PROGENESIS DAVIDSON ET | 129 | 288 | 57 | 29 | 0.14 | 12 | 95 | 1.40 | 23.50 | 94 | 2.6 | 0.5 | SPIRAL | STEVE | 516423 | 135,123 |