Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| 1842 trofeu einstein bac | Silverridge V Einstein | Val-Bisson Doorman | Progenesis Topnotch |
| 2046 brasão playboy bac | Playboy FIV Hmemingway do Peedro Moreira | Mountfield SSI DDY Mogul ET | Progenesis Hemingway |
| autentico fiv f. mutum | Edank TE Jabaquara | C.A. Sansão | Tabu TE Cal |
| axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
| basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13135 | PROGENESIS WATCHMAN | 3496 | 1157 | 1169 | 141 | 0.34 | 62 | 81 | 0.93 | 0.47 | -0.11 | 80 | 4.3 | -1.9 | 1.4 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 234156 | 123,135 |
| 0200HO13597 | EILDON-TWEED FITZGERALD-ET | 3485 | 904 | 1559 | 111 | 0.17 | 65 | 80 | 1.71 | 1.14 | 0.64 | 79 | 3.6 | -1.1 | 1.7 | HI-PRAISE | SHEEPSTER | 234,345 | |
| 0200HO13095 | PROGENESIS HEAVENLY | 3457 | 1108 | 612 | 131 | 0.39 | 52 | 81 | 0.67 | 0.51 | 0.26 | 80 | 4.3 | -0.1 | 1.2 | SHEEPSTER | DZUNDA | 243615 | 135,123 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3411 | 996 | 1138 | 104 | 0.21 | 62 | 82 | 0.59 | 0.46 | 0.55 | 81 | 4.7 | 0.4 | 1.5 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13499 | BEYOND HONDO-ET | 3402 | 924 | 739 | 111 | 0.30 | 56 | 80 | 1.17 | 0.60 | 0.77 | 78 | 3.5 | -0.7 | 0.9 | NITROUS | POWERSTAR | 345,135 | |
| 0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3387 | 743 | 350 | 89 | 0.28 | 45 | 83 | 1.71 | 1.43 | 0.51 | 82 | 4.5 | 1.1 | 1.3 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13182 | PROGENESIS PRESTON | 3379 | 1084 | 1411 | 124 | 0.24 | 71 | 82 | 0.40 | 0.16 | -0.03 | 80 | 3.3 | -3.2 | 1.6 | SHEEPSTER | JALAPENO | 423615 | 123,135 |
| 0200HO13099 | PROGENESIS POPEYE | 3371 | 1013 | 1631 | 121 | 0.19 | 69 | 82 | 0.95 | 0.56 | -0.05 | 80 | 2.7 | -2.6 | 1.5 | SHEEPSTER | JALAPENO | 312546 | 123,135 |
| 0200HO13384 | BEYOND HESTON-ET | 3361 | 937 | 833 | 112 | 0.29 | 40 | 80 | 1.51 | 1.69 | 0.37 | 79 | 3.8 | -1.3 | 0.9 | HANSEL | FIGARO | 243165 | 135,561 |
| 0200HO13594 | GENOSOURCE JETT-ET | 3355 | 1020 | 1082 | 112 | 0.25 | 50 | 79 | 0.29 | 0.53 | -0.92 | 79 | 4.7 | -0.4 | 1.4 | DARTH VADER | HOLLYWOOD | 561,135 | |
| 0200HO13126 | PROGENESIS PROMOTER | 3335 | 891 | 1117 | 101 | 0.20 | 53 | 82 | 1.09 | 1.22 | 0.23 | 81 | 3.1 | -1.5 | 1.3 | SHEEPSTER | MAGNIFIQUE | 234156 | 123,126 |
| 0200HO12140 | WELCOME SENSEI-ET | 3333 | 785 | 1627 | 97 | 0.11 | 73 | 98 | 0.87 | 0.78 | -0.16 | 87 | 2.0 | -1.3 | 1.5 | EINSTEIN | TOPSHOT | 243165 | 345,456 |
| 0200HO13118 | BEYOND HI-LIGHT-ET | 3332 | 807 | 863 | 100 | 0.24 | 46 | 82 | 1.38 | 0.90 | 0.28 | 82 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | EASTON | DELUXE | 423516 | 135,123 |
| 0200HO13282 | BEYOND SUGARBUSH-ET | 3330 | 824 | 1082 | 78 | 0.12 | 57 | 80 | 0.95 | 1.04 | 0.08 | 78 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | HOWITZER | MONTEVERDI | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3326 | 723 | 725 | 106 | 0.28 | 48 | 81 | 1.65 | 1.57 | 0.15 | 80 | 1.5 | -0.9 | 1.5 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01250 | ROWLEYS DROPTINE ET | 92 | 224 | 292 | 23 | 0.04 | 14 | 84 | 0.70 | 20.10 | 82 | 1.5 | -1.6 | JX CHIEF {6} | OSCAR | ||||
| 0200JE01263 | TOG GRANDSLAM ET | 89 | 190 | 201 | 6 | -0.02 | 8 | 92 | 0.10 | 13.60 | 91 | 2.0 | 0.6 | CHROME | NEWS | 123,234 | |||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 192 | 568 | 23 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.60 | 96 | 1.8 | -2.2 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01181 | JX PROGENESIS MARKUP {5}-ET | 82 | 8 | -145 | -17 | -0.05 | 5 | 98 | -0.20 | 12.10 | 96 | 2.4 | 1.2 | WORLD CUP {4} | VICTOR | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01183 | JX PROGENESIS COGNAC {5}-ET | 74 | 313 | 501 | 30 | 0.03 | 34 | 77 | 1.10 | 6.56 | 79 | 2.00 | -1.20 | WORLD CUP {4} | CLEARVISION | 315426 | 126,561 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 74 | 233 | 969 | 31 | -0.09 | 36 | 99 | 1.20 | 19.10 | 99 | 1.0 | -4.8 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE00670 | JX SANDCREEKS GABRIEL {5}-ET | 73 | 366 | 130 | 11 | 0.02 | 15 | 78 | 0.60 | 6.65 | 80 | 3.60 | 0.50 | WORLD CUP {4} | FORMIDABLE | ||||
| 0200JE01320 | LENCREST TOBEFAMOUS | 72 | 132 | -425 | 32 | 0.28 | -4 | 95 | 0.90 | 15.60 | 93 | 1.0 | -1.4 | JX CHIEF {6} | PREMIER | 243615 | 126,561 | ||
| 0200JE01493 | DULET STARBOY | 7 | -271 | -535 | -2 | 0.13 | 1 | 78 | 0.50 | 15.20 | 79 | -3.3 | -0.9 | BOOMERANG | WEBCAM | 432516 | |||
| 0200JE01130 | JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET | 69 | 36 | -808 | -13 | 0.15 | -10 | 99 | -0.20 | 9.10 | 99 | 2.1 | 3.2 | JX AVON {2} | MAGNUM | 462513 | 246,126 | ||
| 0200JE01156 | JX PROGENESIS MONDAY {3}-ET | 67 | 85 | 69 | -20 | -0.12 | -5 | 78 | 0.40 | 19.10 | 80 | 3.8 | 0.7 | JX AVON {2} | SANTANA | 432516 | 345 | ||
| 0200JE01363 | * AHLEM CARNIVAL ET | 65 | 120 | 388 | 4 | -0.08 | 10 | 92 | 0.60 | 18.60 | 87 | 1.4 | -1.3 | TENPENNY | JX KIAWA {6}-P | 432516 | 135,123 | ||
| 0200JE01175 | JX PROGENESIS MARVEL {3}-ET | 60 | 90 | 524 | -22 | -0.24 | 0 | 78 | 0.30 | 19.40 | 80 | 3.6 | -0.3 | JX AVON {2} | SANTANA | 264135 | 345 | ||
| 0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 58 | 104 | -679 | 22 | 0.30 | -10 | 78 | 1.10 | 17.70 | 80 | 0.1 | -0.4 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 | |||
| 0200JE01141 | JX AHLEM SABER {5} | 57 | 134 | 144 | 23 | 0.08 | 7 | 83 | 0.10 | 16.40 | 83 | 0.4 | -2.9 | JX MESSI{4} | PLUS | 462531 | 456,561 |