Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| 1842 trofeu einstein bac | Silverridge V Einstein | Val-Bisson Doorman | Progenesis Topnotch |
| 2046 brasão playboy bac | Playboy FIV Hmemingway do Peedro Moreira | Mountfield SSI DDY Mogul ET | Progenesis Hemingway |
| autentico fiv f. mutum | Edank TE Jabaquara | C.A. Sansão | Tabu TE Cal |
| axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
| basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13313 | BEYOND FICTION | 3253 | 601 | 965 | 81 | 0.15 | 46 | 81 | 1.45 | 1.60 | 0.71 | 80 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | PHOENIX | MAGNUM | 243165 | 456,561 |
| 0200HO12828 | T-SPRUCE MAISEN-ET | 3252 | 701 | 1529 | 61 | -0.01 | 54 | 82 | 1.00 | 0.53 | 0.17 | 82 | 4.1 | 1.0 | 1.2 | MONTEVERDI | TAOS | 231456 | 234,123 |
| 0200HO13244 | PROGENESIS PANELIST | 3251 | 744 | 433 | 87 | 0.26 | 38 | 82 | 1.14 | 1.14 | 0.20 | 80 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | EASTON | GAMEDAY | 234165 | |
| 0200HO13369 | AURORA OBERON-ET | 3250 | 583 | 379 | 50 | 0.13 | 47 | 82 | 1.22 | 1.33 | 0.56 | 81 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | OWEN | GAMEDAY | 243165 | 135,123 |
| 0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3245 | 656 | 1538 | 59 | -0.02 | 53 | 98 | 1.41 | 1.60 | -0.11 | 94 | 2.5 | 0.5 | 1.7 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
| 0200HO13375 | BEYOND FIERMO | 3242 | 647 | 1108 | 76 | 0.11 | 57 | 80 | 1.06 | 0.98 | 0.01 | 78 | 1.9 | -0.1 | 1.2 | DRAX | MAGNUM | 423165 | |
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3229 | 772 | 216 | 83 | 0.28 | 32 | 82 | 0.08 | 0.57 | 0.23 | 81 | 3.4 | 3.6 | 0.9 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
| 0200HO13116 | SIEMERS PARDEL-ET | 3228 | 860 | 895 | 77 | 0.15 | 40 | 82 | 0.53 | 0.68 | 0.26 | 81 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | HIKE | UPSIDE | 243156 | 135,561 |
| 0200HO12433 | PROGENESIS JAVELIN | 3227 | 833 | 1939 | 80 | 0.00 | 58 | 93 | 0.27 | 0.30 | -0.29 | 81 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | GAMEDAY | TORRO | 453621 | 135,561 |
| 0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3223 | 711 | 403 | 87 | 0.26 | 52 | 97 | 1.14 | 1.11 | 0.16 | 94 | 1.5 | -1.0 | 1.2 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
| 0200HO12737 | PROGENESIS PROTECTOR | 3220 | 722 | 940 | 68 | 0.11 | 44 | 84 | 0.85 | 0.89 | 0.02 | 81 | 2.6 | 0.7 | 1.3 | JALAPENO | ZAZZLE | 234,123 | |
| 0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3220 | 722 | 940 | 68 | 0.11 | 44 | 84 | 0.85 | 0.88 | 0.01 | 81 | 2.6 | 0.7 | 1.3 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO12911 | PROGENESIS INSIGNIA | 3219 | 698 | 331 | 85 | 0.27 | 51 | 82 | 0.41 | 0.60 | -0.63 | 81 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | JALAPENO | CONWAY | 123,135 | |
| 0200HO13497 | T-SPRUCE NOAH-ET | 3211 | 704 | 1401 | 64 | 0.02 | 50 | 82 | 0.52 | 0.72 | 0.04 | 80 | 3.2 | 1.3 | 1.3 | HANSEL | TAOS | 423561 | 135,561 |
| 0200HO13590 | KENYON-HILL ORKIN-ET | 3211 | 560 | 731 | 61 | 0.11 | 39 | 80 | 1.68 | 1.41 | 0.59 | 79 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | HARMONY | GAMEDAY | 432156 | 345,234 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01250 | ROWLEYS DROPTINE ET | 109 | 232 | 248 | 21 | 0.04 | 12 | 85 | 0.60 | 20.40 | 83 | 1.8 | 0.5 | JX CHIEF {6} | OSCAR | ||||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 104 | 277 | 962 | 31 | -0.08 | 36 | 99 | 1.20 | 19.40 | 99 | 1.7 | -2.1 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01442 | AHLEM SITKA-ET | 103 | 339 | 237 | 35 | 0.12 | 12 | 78 | 0.10 | 12.30 | 80 | 2.0 | 0.3 | VJ GUTZ | TUX | 432156 | 135,123 | ||
| 0200JE01263 | TOG GRANDSLAM ET | 100 | 205 | 205 | 7 | -0.02 | 8 | 92 | 0.10 | 13.40 | 91 | 1.8 | 1.9 | CHROME | NEWS | 123,234 | |||
| 0200JE01493 | DULET STARBOY | 1 | -287 | -509 | -4 | 0.11 | 1 | 78 | 0.40 | 15.00 | 79 | -3.3 | -1.5 | BOOMERANG | WEBCAM | 432516 | |||
| 0200JE01296 | AVONLEA CHOCOCHIP ET | -80 | -612 | -1797 | -77 | 0.07 | -54 | 97 | 0.90 | 20.40 | 96 | 0.5 | 0.1 | V I P | PREMIER | 462531 | 234,123 | ||
| 0200JE01621 | PACIFIC EDGE DEBONAIR ET | -77 | -580 | -1845 | -50 | 0.24 | -49 | 75 | 0.90 | 19.40 | 78 | -1.1 | 0.2 | CONTRACTOR | GENTRY | 423615 | |||
| 0200JE01127 | JX WILSONVIEW MAC {3}-ET | -7 | 2 | -305 | -12 | 0.01 | 2 | 94 | 1.10 | 10.27 | 89 | 0.80 | -0.20 | JX AVON {2} | MEDALIST | 234156 | 126 | ||
| 0200JE01407 | LENCREST HORIZON ET | -23 | -329 | -1353 | -16 | 0.29 | -22 | 80 | 0.20 | 13.80 | 83 | -2.4 | -0.8 | JOYRIDE | VIVALDI | 645132 | 246,234 | ||
| 0200JE01546 | DULET MR BROWN ET | -14 | -299 | -1591 | -1 | 0.45 | -33 | 78 | 1.60 | 21.70 | 80 | -1.7 | -1.9 | VIRTUOSO | VICTORIOUS | 432615 | 246,126 | ||
| 0200JE01189 | AUDIBEL JORDAN ET | -14 | -286 | -906 | -26 | 0.11 | -21 | 94 | 1.50 | 17.40 | 92 | -1.4 | -0.1 | WESTSTAR | PREMIER | 126453 | 234,345 | ||
| 0200JE10023 | RIVER VALLEY LOLALALA ET | -125 | -716 | -1516 | -73 | 0.02 | -52 | 95 | 0.90 | 19.30 | 94 | -3.3 | -2.4 | JOEL | ACTION | 642513 | 561,456 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4