Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| autentico fiv f. mutum | Edank TE Jabaquara | C.A. Sansão | Tabu TE Cal |
| axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
| basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
| bunian ferolla | Peregrino FIV F. Mutum | Tango FIV JMMA | Gengis Khan de Bras. |
| capricho novo horizonte | MODELO TE BRASILIA | CA PALADINO | CAJU TE BRASILIA |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13369 | AURORA OBERON-ET | 3260 | 629 | 540 | 57 | 0.13 | 49 | 80 | 1.26 | 1.27 | 0.86 | 80 | 3.3 | 1.0 | 1.3 | OWEN | GAMEDAY | 243165 | 135,123 |
| 0200HO13590 | KENYON-HILL ORKIN-ET | 3259 | 616 | 927 | 67 | 0.11 | 45 | 80 | 1.84 | 1.44 | 0.78 | 79 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | HARMONY | GAMEDAY | 345,234 | |
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3258 | 780 | 199 | 87 | 0.30 | 34 | 82 | 0.06 | 0.58 | 0.19 | 80 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
| 0200HO13388 | PROGENESIS SPELL VRED | 3256 | 583 | 1175 | 71 | 0.08 | 55 | 79 | 1.40 | 1.45 | 0.10 | 78 | 1.9 | -0.8 | 1.1 | CONSTANTLY | HOLYSMOKES | 432516 | |
| 0200HO13199 | MATCREST HACKSAW-ET | 3255 | 706 | 590 | 95 | 0.26 | 38 | 81 | 1.14 | 1.05 | 0.15 | 79 | 2.5 | -0.3 | 1.8 | HIKE | PARFECT | 135,123 | |
| 0200HO13375 | BEYOND FIERMO | 3252 | 707 | 1211 | 78 | 0.10 | 58 | 79 | 1.08 | 0.96 | 0.03 | 78 | 3.3 | -1.1 | 1.2 | DRAX | MAGNUM | 423165 | |
| 0200HO13280 | BEYOND SUGARHILL-ET | 3240 | 650 | 735 | 103 | 0.27 | 42 | 80 | 1.47 | 0.96 | 0.67 | 79 | 1.1 | -1.8 | 1.7 | PHOENIX | JALAPENO | 243615 | 561,456 |
| 0200HO13497 | T-SPRUCE NOAH-ET | 3239 | 770 | 1610 | 68 | 0.01 | 54 | 80 | 0.50 | 0.85 | 0.18 | 79 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | HANSEL | TAOS | 135,561 | |
| 0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3230 | 676 | 1649 | 62 | -0.02 | 55 | 97 | 1.39 | 1.54 | -0.10 | 94 | 2.6 | -0.5 | 1.7 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
| 0200HO12911 | PROGENESIS INSIGNIA | 3224 | 701 | 329 | 84 | 0.26 | 51 | 81 | 0.51 | 0.57 | -0.73 | 80 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | JALAPENO | CONWAY | 123,135 | |
| 0200HO13273 | PROGENESIS ROSSIGNOL | 3223 | 720 | 1032 | 84 | 0.15 | 44 | 79 | 1.39 | 1.28 | -0.25 | 78 | 2.4 | -1.3 | 1.5 | PEREGRINE | FELLOWSHIP | 234165 | 126,123 |
| 0200HO13074 | PROGENESIS DRIPPING | 3223 | 676 | 1888 | 83 | 0.02 | 64 | 81 | 1.10 | 1.25 | -0.60 | 79 | 2.0 | -3.1 | 1.6 | ACHIEVE | TRIBUTE | 342516 | |
| 0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3209 | 609 | 907 | 79 | 0.15 | 44 | 99 | 0.61 | 1.15 | -0.49 | 99 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
| 0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3200 | 721 | 911 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.95 | 0.85 | -0.08 | 80 | 3.0 | -0.4 | 1.5 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO12737 | PROGENESIS PROTECTOR | 3200 | 721 | 911 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.95 | 0.86 | -0.10 | 80 | 3.0 | -0.4 | 1.5 | JALAPENO | ZAZZLE | 234,123 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01146 | JX FARIA BROTHERS BRIGGS {3} | 112 | 276 | -38 | 14 | 0.08 | -5 | 98 | 0.70 | 19.20 | 93 | 3.8 | 1.7 | LISTOWEL-P | MARVEL | 342156 | 456,561 | ||
| 0200JE01382 | PROGENESIS DAVIDSON ET | 111 | 276 | 197 | 35 | 0.13 | 17 | 83 | 1.30 | 22.70 | 81 | 1.7 | -1.7 | SPIRAL | STEVE | 516423 | 135,123 | ||
| 0200JE01493 | DULET STARBOY | 11 | -280 | -533 | -2 | 0.13 | 1 | 78 | 0.40 | 15.00 | 79 | -3.2 | -0.6 | BOOMERANG | WEBCAM | 432516 | |||
| 0200JE01216 | LENCREST CONTOUR ET | 11 | 34 | -230 | 46 | 0.30 | 17 | 90 | 0.00 | 8.30 | 87 | -4.8 | -4.2 | BOURBON | VIVALDI | 135426 | 126,561 | ||
| 0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 107 | 199 | 957 | 31 | -0.08 | 28 | 97 | 0.60 | 17.00 | 94 | 0.0 | 0.4 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
| 0200JE10023 | RIVER VALLEY LOLALALA ET | -95 | -649 | -1513 | -72 | 0.02 | -52 | 95 | 1.00 | 19.70 | 93 | -2.5 | -0.6 | JOEL | ACTION | 642513 | 561,456 | ||
| 0200JE01546 | DULET MR BROWN ET | -8 | -287 | -1620 | -2 | 0.45 | -34 | 78 | 1.40 | 21.80 | 79 | -1.5 | -1.9 | VIRTUOSO | VICTORIOUS | 432615 | 246,126 | ||
| 0200JE01407 | LENCREST HORIZON ET | -7 | -291 | -1273 | -13 | 0.28 | -20 | 78 | 0.40 | 13.30 | 81 | -2.2 | 0.0 | JOYRIDE | VIVALDI | 645132 | 246,234 | ||
| 0200JE01127 | JX WILSONVIEW MAC {3}-ET | -7 | 2 | -305 | -12 | 0.01 | 2 | 94 | 1.10 | 10.27 | 89 | 0.80 | -0.20 | JX AVON {2} | MEDALIST | 234156 | 126 | ||
| 0200JE01621 | PACIFIC EDGE DEBONAIR ET | -69 | -575 | -1835 | -49 | 0.25 | -49 | 75 | 0.90 | 19.60 | 78 | -1.3 | 0.4 | CONTRACTOR | |||||
| 0200JE01296 | AVONLEA CHOCOCHIP ET | -53 | -569 | -1725 | -75 | 0.06 | -51 | 96 | 0.90 | 19.00 | 95 | 0.3 | 1.5 | V I P | PREMIER | 462531 | 234,123 | ||
| 0200JE01189 | AUDIBEL JORDAN ET | -4 | -253 | -906 | -23 | 0.12 | -18 | 94 | 1.40 | 17.00 | 92 | -1.8 | 0.3 | WESTSTAR | PREMIER | 126453 | 234,345 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4