BEKA NALAY LEI FIV
Foto atualizada em:
19/12/2024

Dados do Touro
Nome: BEKA NALAY LEI FIV
Registro:
BEKA6302
Código:
200NE6302
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
16/11/2021
Criador/Prop.:
PECUARIA SELETIVA BEKA
Pedigree
Avô PaternoBEKA HUPAK LEI FIV
Avó PaternaBEKA DURGA 14 LEI FIV
Pai:
BEKA KAMAL LEI FIV
Mãe:
BEKA FALICHAN 19 LEI FIV
Avô MaternoALUR IMP. TE DA BH
Avó MaternaBEKA FALICHAN 02 POI FIV
Provas
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,49 | 37 | 1 | - |
| PD-ED | -6,37 | 33 | 10 | - | |
| PA-ED | -7,43 | 30 | 10 | - | |
| PS-ED | -9,20 | 32 | 10 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | 1,92 | 19 | 2 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -5,76 | 14 | 4 | - |
| PSN | 25,00 | 4 | 8 | - | |
| STAY | 57,01 | 6 | 1 | - | |
| PE-365 | 0,350 | 22 | 3 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | -3,958 | 24 | 10 | - |
| PSOB | -4,484 | 24 | 10 | - | |
| MSOB | -2,553 | 24 | 10 | - | |
| CARCAÇA | AOL | 0,727 | 26 | 4 | - |
| ACAB | -0,450 | 17 | 7 | - | |
| MAR | 0,06 | 17 | 5 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 6,58 | 4 | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,414 | 41 | 4 |
| PD (kg) | -6,198 | 40 | 98 | |
| PS (kg) | -9,319 | 49 | 97 | |
| GPD (kg) | -3,121 | 49 | ||
| CAR (kg) | -0,019 | 34 | 18 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 1,668 | 27 | 20 |
| TM120 (kg) | -0,171 | 71 | ||
| TMD (kg) | -0,747 | 76 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,154 | 53 | 55 |
| IPP (dias) | 7,011 | 26 | 87 | |
| PP30 | 15,009 | 28 | 99 | |
| RD (%) | 1,582 | 44 | 3 | |
| HP/STAY (%) | 66,598 | 14 | 4 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | -1,52 | 28 | 91 |
| CFS (1-6) | -2,921 | 43 | 94 | |
| AOL (cm²) | -0,592 | 50 | 78 | |
| EGS | -0,77 | 33 | 93 | |
| MAR (%) | -0,425 | 49 | 71 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 5,027 | 49 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 11 | ||
| TOTAL REBANHO | 1 |
Comentários
- Nalay vem da grande matriarca Jansi, sinônimo de produtividade e funcionalidade;
- Nalay é harmonioso, racial impecável e morfologia única;
- Suas medidas de ultrassom de carcaça mostram grande potencial para produção de carne de qualidade.
Vídeo