HEAT
HEAT
VIERRA SMX HEAT 90695
Foto atualizada em:
25/09/2025

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX HEAT 90695
Registro:
20369572
Código:
200AN10505
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
20/03/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoG A R SURE FIRE 6404
Avó PaternaGB ANTECIPATION 432
Pai:
GB FIREBALL 672
Mãe:
1 A WELYTOK HEIRESS 9010
Avô MaternoE W A PEYTON 642
Avó MaternaRWA 100X W1066
Provas
| AAA - S25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 7 | 0,35 | 45% |
| PN | 3,1 | 0,51 | 85% | |
| PD | 93 | 0,43 | 3% | |
| PANO | 156 | 0,38 | 10% | |
| GMDR | 0,29 | 0,32 | 25% | |
| IMS | 1,71 | 0,32 | 80% | |
| ALT ANO | 1,1 | 0,45 | 10% | |
| CE | 0,21 | 0,40 | 90% | |
| MATERNAL | PNV | 10,3 | 0,23 | 75% |
| FPF | 11 | 0,32 | 25% | |
| LEITE | 27 | 0,33 | 45% | |
| COMP TETO | 0,44 | 0,34 | 75% | |
| SUSP UBERE | 0,55 | 0,33 | 50% | |
| LONG FUNC | 1,00 | 0,41 | 85% | |
| PA | 117 | 0,39 | 10% | |
| AA | 0,9 | 0,41 | 15% | |
| $EN | -44 | 95% | ||
| MANEJO | DOC | 10 | 0,37 | 90% |
| CASCO | 0,62 | 0,30 | 95% | |
| ANGULO | 0,48 | 0,30 | 60% | |
| CARCAÇA | PC | 90 | 0,39 | 2% |
| MAR | 1,65 | 0,38 | 3% | |
| AOL | 1,60 | 0,37 | 1% | |
| GORD | -0,006 | 0,35 | 75% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 271 | 1% | |
| $AxJ | 287 | 1% | ||
| $M | 46 | 90% | ||
| $DESM | 88 | 10% | ||
| $CONF | 139 | 2% | ||
| $QC | 115 | 1% | ||
| $V CARNE | 254 | 1% | ||
| $C | 375 | 2% |
Comentários
- HEAT vem do Programa Interno de Touros de Corte, PROGENESIS BEEF;
- HEAT é fruto de acasalamentos dirigidos para oferecer ao mercado todas as características rentáveis a pecuária brasileira;
- HEAT é um dos melhores touros do mercado para alta combinação de valores genéticos de carcaça, marmoreio e AOL;
- Reprodutor para programas de carne gourmet;
- Top 3% para peso a desmama;
- Top 10% para peso ao ano;
- Top 25% para eficiência alimentar;
- Top 2% para peso de carcaça;
- Top 3% para marmoreio;
- Top 1% para AOL;
- Top 1% para U$AxH e Top 1% para U$AxJ;
- Top 2% para U$Valor Confinamento;
- Top 1% para U$Qualidade de Carcaça;
- Top 1% para U$Valor Carne;
- Top 2% para U$ Valor Composto.