KOTARO DO SNI
Foto atualizada em:
18/10/2024

Dados do Touro
Nome: KOTARO DO SNI
Registro:
SNIA4658
Código:
200NE4658
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
16/09/2022
Criador/Prop.:
SHIRO NISHIMURA
Pedigree
Avô PaternoJHVM9975 FIV CAMPARINO
Avó PaternaJACKAY FIV DO SNI
Pai:
NOUTRO DO SNI
Mãe:
PAMPA DO SNI
Avô MaternoD6595 DA MN
Avó MaternaMOREIRA DO SNI
Provas
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,03 | 38 | 4 | - |
| PD-ED | 8,94 | 38 | 1 | 5 | |
| PA-ED | 16,08 | 37 | 1 | 2 | |
| PS-ED | 19,24 | 39 | 1 | 3 | |
| MATERNAL | PM-EM | 3,80 | 27 | 1 | 2 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -22,88 | 22 | 1 | 4 |
| PSN | 35,29 | 12 | 3 | - | |
| STAY | 45,51 | 13 | 2 | 12 | |
| PE-365 | 0,416 | 32 | 3 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,524 | 33 | 2 | 15 |
| PSOB | 4,027 | 33 | 1 | 5 | |
| MSOB | 3,859 | 33 | 1 | 3 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,378 | 38 | 1 | 0,5 |
| ACAB | 0,358 | 32 | 4 | - | |
| MAR | 0,16 | 31 | 5 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 19,23 | 1 | 3 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,176 | 43 | 52 |
| PD (kg) | 8,843 | 44 | 10 | |
| PS (kg) | 15,73 | 51 | 8 | |
| GPD (kg) | 6,887 | 51 | ||
| CAR (kg) | 0,139 | 41 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,254 | 36 | 4 |
| TM120 (kg) | 5,242 | 4 | ||
| TMD (kg) | 9,803 | 2 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,599 | 57 | 30 |
| IPP (dias) | -8,168 | 30 | 23 | |
| PP30 | 32,468 | 34 | 19 | |
| RD (%) | 0,686 | 49 | 17 | |
| HP/STAY (%) | 54,278 | 17 | 24 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 2,072 | 39 | 32 |
| CFS (1-6) | 5,963 | 47 | 7 | |
| AOL (cm²) | 3,211 | 51 | 3 | |
| EGS | 0,152 | 40 | 42 | |
| MAR (%) | -0,255 | 49 | 64 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 21,74 | 7 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários
- Kotaro do SNI, vem da tradicional seleção da Fazenda Araponga;
- Alinha ótima avaliação genética, com forte avaliação de carcaça e morfologia impecável;
- Possui pedigree aberto para todos os acasalamentos, filho de Noutro do SNI em matriz Ditador da MN e Backup;
- Foi selecionado PNAT 2024
Vídeo