SÍMBOLO KA
Foto atualizada em:
27/02/2025

Dados do Touro
Nome: SÍMBOLO KA
Registro:
KPAM4004
Código:
200NE4004
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
17/11/2022
Criador/Prop.:
KATAYAMA AGROPECUÁRIA
Pedigree
Avô PaternoREM ARMADOR
Avó PaternaAGUITTA DA S. NICE
Pai:
B6777 DA S. NICE
Mãe:
IGUANA KA
Avô MaternoFIO TE DE NAVIRAÍ
Avó Materna3523 ACIMA KA
Provas
| ANCP DEZEMBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,90 | 62 | 93 |
| DP120 | 10,54 | 56 | 3 | |
| DP210 | 18,54 | 60 | 2 | |
| DP365 | 27,12 | 64 | 7 | |
| DP450 | 26,78 | 63 | 7 | |
| DCAR | -0,154 | 35 | 1 | |
| DPAC | 11,12 | 47 | 3 | |
| MATERNAL | MP120 | 4,12 | 8 | |
| MP210 | 6,14 | 5 | ||
| MTP210 | 14,44 | 2 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 85,01 | 48 | 9 |
| DIPP | -1,24 | 38 | 3 | |
| DPE365 | 0,89 | 59 | 17 | |
| DPE450 | 1,43 | |||
| DSTAY | 79,11 | 43 | 20 | |
| DPG | -0,35 | 61 | 23 | |
| DIPM | -0,780 | 10 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 3,01 | 60 | 12 |
| DACAB | 0,29 | 58 | 18 | |
| DMAR | 0,07 | 52 | 17 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 25,23 | 57 | 7 |
| MGTe_CR | 26,00 | 48 | 6 | |
| MGTe_RE | 23,32 | 60 | 10 | |
| MGTe_CO | 19,80 | 54 | 7 | |
| MGTe_F1 | 18,20 | 54 | 8 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | |||
| NR120 | ||||
| NN120 | ||||
| NRN120 | ||||
| NF450 | ||||
| NR450 |
| PMGZ OUTUBRO 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 1,05 | 44 | 10 | - |
| PD-ED | 13,54 | 44 | 1 | 0,5 | |
| PA-ED | 18,04 | 41 | 1 | 1 | |
| PS-ED | 22,32 | 43 | 1 | 1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,14 | 35 | 1 | 2 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -10,22 | 27 | 3 | - |
| PSN | 51,67 | 16 | 1 | 0,5 | |
| STAY | 55,86 | 17 | 1 | 1 | |
| PE-365 | 1,126 | 38 | 1 | 2 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 3,136 | 39 | 1 | 1 |
| PSOB | 1,983 | 39 | 3 | - | |
| MSOB | 1,191 | 39 | 4 | - | |
| CARCAÇA | AOL | 2,606 | 44 | 1 | 5 |
| ACAB | 1,683 | 36 | 1 | 8 | |
| MAR | 0,11 | 30 | 5 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 25,07 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,054 | 44 | 99 |
| PD (kg) | 13,54 | 44 | 0,5 | |
| PS (kg) | 22,322 | 43 | 2 | |
| GPD (kg) | 8,783 | 43 | ||
| CAR (kg) | -0,109 | 22 | 0,5 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,143 | 35 | 2 |
| TM120 (kg) | 7,835 | 0,5 | ||
| TMD (kg) | 12,897 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,58 | 39 | 3 |
| IPP (dias) | -10,222 | 27 | 31 | |
| PP30 | 51,67 | 16 | 0,5 | |
| RD (%) | 0,853 | 43 | 14 | |
| HP/STAY (%) | 55,865 | 17 | 2 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 3,748 | 30 | 10 |
| CFS (1-6) | 3,612 | 32 | 20 | |
| AOL (cm²) | 2,606 | 44 | 8 | |
| EGS | 1,683 | 36 | 11 | |
| MAR (%) | 0,113 | 30 | 46 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 28,925 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários
- Quem busca um touro completo, para fazer machos de alto desempenho e garantir fêmeas de ótima qualidade para reprosição, o Símbolo KA é o touro ideal;
- Simboliza todo o trabalho genético conduzido pela Agropec. Katayama, algo valor genético com equilíbrio em suas DEP´s.
Vídeo