SANJAY FIV PHOC
Foto atualizada em:
15/10/2025

Dados do Touro
Nome: SANJAY FIV PHOC
Registro:
PHOC2762
Código:
200NE2762
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
07/10/2022
Criador/Prop.:
AGROPEC. CUTOLO
Pedigree
Avô PaternoREM DANUT
Avó Paterna2272 DA HORA
Pai:
INVENCÍVEL DA HORA
Mãe:
ODESSA FIV STM
Avô MaternoREM ARMADOR
Avó MaternaMIWA FIV STM
Provas
| ANCP DEZEMBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,67 | 62 | 82 |
| DP120 | 10,40 | 60 | 3 | |
| DP210 | 17,66 | 63 | 3 | |
| DP365 | 31,66 | 63 | 3 | |
| DP450 | 31,79 | 68 | 3 | |
| DCAR | -0,045 | 40 | 24 | |
| DPAC | 10,81 | 43 | 4 | |
| MATERNAL | MP120 | 7,37 | 0,5 | |
| MP210 | 9,71 | 0,5 | ||
| MTP210 | 16,90 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 91,26 | 55 | 0,5 |
| DIPP | -1,17 | 39 | 4 | |
| DPE365 | 1,38 | 58 | 7 | |
| DPE450 | 1,98 | |||
| DSTAY | 88,68 | 46 | 3 | |
| DPG | -0,09 | 59 | 31 | |
| DIPM | -0,434 | 19 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 7,91 | 64 | 0,1 |
| DACAB | 0,28 | 62 | 18 | |
| DMAR | 0,00 | 59 | 43 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 34,48 | 60 | 0,1 |
| MGTe_CR | 32,14 | 52 | 0,5 | |
| MGTe_RE | 39,92 | 64 | 0,5 | |
| MGTe_CO | 27,62 | 58 | 1 | |
| MGTe_F1 | 23,05 | 59 | 3 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | |||
| NR120 | ||||
| NN120 | ||||
| NRN120 | ||||
| NF450 | ||||
| NR450 |
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,42 | 41 | 9 | - |
| PD-ED | 13,84 | 41 | 1 | 0,5 | |
| PA-ED | 22,25 | 41 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 28,25 | 42 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 6,51 | 32 | 1 | 0,1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -29,80 | 25 | 1 | 1 |
| PSN | 51,70 | 16 | 1 | 0,5 | |
| STAY | 64,58 | 15 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 1,519 | 36 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 2,714 | 37 | 1 | 2 |
| PSOB | 6,476 | 37 | 1 | 0,5 | |
| MSOB | 5,472 | 37 | 1 | 0,5 | |
| CARCAÇA | AOL | 7,655 | 40 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 1,137 | 33 | 2 | 18 | |
| MAR | 1,19 | 32 | 1 | 10 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 35,27 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,291 | 54 | 66 |
| PD (kg) | 13,966 | 50 | 1 | |
| PS (kg) | 26,629 | 59 | 0,5 | |
| GPD (kg) | 12,663 | 59 | ||
| CAR (kg) | 0,111 | 47 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 5,404 | 42 | 0,1 |
| TM120 (kg) | 9,022 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 14,72 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,231 | 65 | 0,5 |
| IPP (dias) | -8,664 | 32 | 21 | |
| PP30 | 42,935 | 37 | 0,1 | |
| RD (%) | 2,007 | 59 | 1 | |
| HP/STAY (%) | 78,581 | 15 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,544 | 45 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 9,519 | 57 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 7,166 | 59 | 0,1 | |
| EGS | 0,709 | 44 | 12 | |
| MAR (%) | 0,067 | 59 | 48 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 46,07 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários
- Jovem destaque da seleção da Agropec. Cutolo, filho de Invencível da Hora em martriz REM Armador com Avesso da Bela, por tanto um pedigree atual e muito consistente;
- Prova fortíssima nos três programas genéticos da raça Nelore;
- Sanjay FIV PHOC é indicado para ser utilizado na seleção genética e na produção de animais alto rendimento e desempenho.
Vídeo