HOMELAND
HOMELAND
VIERRA SMX HOMELAND 80151
Foto atualizada em:
25/08/2025

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX HOMELAND 80151
Registro:
20366474
Código:
200AN10495
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
01/02/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoG A R ASHLAND
Avó PaternaCHAIR ROCK SURE FIRE 6095
Pai:
G A R HOME TOWN
Mãe:
VINTAGE BLACKBIRD 0346
Avô MaternoGB FIREBALL 672
Avó MaternaSANDPOINT BLACKBIRD 8809
Provas
| AAA - S25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 11 | 0,35 | 15% |
| PN | 0,9 | 0,50 | 45% | |
| PD | 86 | 0,42 | 10% | |
| PANO | 154 | 0,38 | 10% | |
| GMDR | 0,32 | 0,33 | 10% | |
| IMS | 1,85 | 0,33 | 90% | |
| ALT ANO | 0,5 | 0,44 | 55% | |
| CE | 0,88 | 0,40 | 55% | |
| MATERNAL | PNV | 13,3 | 0,25 | 20% |
| FPF | 10 | 0,32 | 30% | |
| LEITE | 10 | 0,34 | 95% | |
| COMP TETO | 0,63 | 0,34 | 35% | |
| SUSP UBERE | 0,72 | 0,33 | 15% | |
| LONG FUNC | 1,03 | 0,44 | 70% | |
| PA | 123 | 0,39 | 5% | |
| AA | 1,0 | 0,41 | 10% | |
| $EN | -38 | 90% | ||
| MANEJO | DOC | 26 | 0,36 | 35% |
| CASCO | 0,57 | 0,31 | 85% | |
| ANGULO | 0,48 | 0,31 | 60% | |
| CARCAÇA | PC | 67 | 0,39 | 25% |
| MAR | 1,57 | 0,38 | 4% | |
| AOL | 1,13 | 0,37 | 10% | |
| GORD | 0,003 | 0,35 | 65% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 259 | 2% | |
| $AxJ | 238 | 3% | ||
| $M | 45 | 90% | ||
| $DESM | 60 | 60% | ||
| $CONF | 115 | 20% | ||
| $QC | 105 | 2% | ||
| $V CARNE | 220 | 4% | ||
| $C | 330 | 10% |
Comentários
- HOMELAND vem do nosso Programa Interno de Touros PROGENESIS BEEF;
- HOMELAND é fruto de acasalamentos dirigidos para oferecer ao mercado todas as características econômicas rentáveis a pecuária brasileira;
- CURVE BENDER, com rara combinação entre facilidade de parto, ganho de peso, carcaça, marmoreio e AOL;
- Reprodutor para programas de carne gourmet;
- Top 10% para peso a desmama;
- Top 10% para peso ao ano;
- Top 10% para eficiência alimentar
- Top 25% para peso de carcaça
- Top 4% para marmoreio;
- Top 10% para AOL;
- Top 2% para U$AxH e Top 3% para U$AxJ;
- Top 20% para U$Valor Confinamento;
- Top 2% para U$Qualidade de Carcaça;
- Top 4% para U$Valor Carne;
- Top 10% para U$ Valor Composto.