BOOMTOWN
BOOMTOWN
VIERRA SMX BOOMTOWN 91056
Foto atualizada em:
25/08/2025

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX BOOMTOWN 91056
Registro:
20618895
Código:
200AN10537
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
12/12/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoG A R ASHLAND
Avó PaternaCHAIR ROCK SURE FIRE 6095
Pai:
G A R HOME TOWN
Mãe:
McGINN PEERLESS RITA 0302
Avô MaternoE W A TEAMWORK 821
Avó MaternaWILLIAMS A ERICA 605-263
Provas
| AAA - S25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 11 | 0,34 | 15% |
| PN | 0,4 | 0,49 | 30% | |
| PD | 90 | 0,42 | 5% | |
| PANO | 168 | 0,37 | 2% | |
| GMDR | 0,34 | 0,32 | 4% | |
| IMS | 2,30 | 0,32 | 95% | |
| ALT ANO | 0,7 | 0,44 | 35% | |
| CE | 0,06 | 0,39 | 95% | |
| MATERNAL | PNV | 12,1 | 0,22 | 40% |
| FPF | 7 | 0,31 | 65% | |
| LEITE | 26 | 0,32 | 50% | |
| COMP TETO | 0,54 | 0,33 | 55% | |
| SUSP UBERE | 0,71 | 0,32 | 15% | |
| LONG FUNC | 0,99 | 0,41 | 85% | |
| PA | 99 | 0,37 | 20% | |
| AA | 0,7 | 0,40 | 30% | |
| $EN | -35 | 90% | ||
| MANEJO | DOC | 21 | 0,35 | 45% |
| CASCO | 0,47 | 0,29 | 45% | |
| ANGULO | 0,37 | 0,29 | 10% | |
| CARCAÇA | PC | 92 | 0,38 | 1% |
| MAR | 1,23 | 0,38 | 15% | |
| AOL | 1,44 | 0,37 | 2% | |
| GORD | 0,045 | 0,35 | 20% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 267 | 1% | |
| $AxJ | 274 | 1% | ||
| $M | 72 | 35% | ||
| $DESM | 89 | 10% | ||
| $CONF | 150 | 1% | ||
| $QC | 89 | 10% | ||
| $V CARNE | 240 | 2% | ||
| $C | 383 | 1% |
Comentários
- BOOMTOWN é proveniente de nosso inovador Programa Interno de Touros de corte, PROGENESIS BEEF;
- BOOMTOWN é fruto de acasalamentos dirigidos para oferecer ao mercado todas as características econômicas rentáveis ao ciclo brasileiro da pecuária;
- Touro balanceado para qualidade de carne, com alto peso e rendimento de carcaça. Uma das melhores opções para Programas Beef on Dairy;
- Top 5% para peso a desmama;
- Top 2% para peso ao ano;
- Top 4% para eficiência alimentar;
- Top 1% para peso de carcaça;
- Top 15% para marmoreio;
- Top 2% para AOL;
- Top 1% para U$AxH e top 1% para U$AxJ;
- Top 1% para U$Valor Confinamento;
- Top 10% para U$ Qualidade de Carcaça;
- Top 2% para U$Valor Carne;
- Top 1% para U$ Valor Composto.