NELORE IF ARTIGO
Foto atualizada em:
15/10/2025

Dados do Touro
Nome: NELORE IF ARTIGO
Registro:
IFG12770
Código:
200NE2770
Raça:
Nelore Mocho
Nascimento:
22/08/2023
Criador/Prop.:
NELORE IF
Pedigree
Avô PaternoJOCKER FIV RG
Avó PaternaMARISCO
Pai:
MAX FIV RG
Mãe:
10916 FIV DO IF
Avô MaternoPROFESSOR DO IF
Avó MaternaMAP DO BATUQUE
Provas
| ANCP DEZEMBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,99 | 55 | 95 |
| DP120 | 8,67 | 50 | 7 | |
| DP210 | 11,73 | 54 | 14 | |
| DP365 | 22,75 | 57 | 12 | |
| DP450 | 19,43 | 59 | 19 | |
| DCAR | 0,011 | 51 | 69 | |
| DPAC | 9,27 | 39 | 9 | |
| MATERNAL | MP120 | 6,05 | 2 | |
| MP210 | 7,97 | 2 | ||
| MTP210 | 12,24 | 5 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 80,68 | 46 | 27 |
| DIPP | -0,86 | 31 | 19 | |
| DPE365 | 1,36 | 50 | 7 | |
| DPE450 | 1,42 | |||
| DSTAY | 87,63 | 38 | 4 | |
| DPG | 0,26 | 51 | 48 | |
| DIPM | -0,708 | 11 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 3,95 | 57 | 6 |
| DACAB | 1,53 | 56 | 0,5 | |
| DMAR | 0,14 | 53 | 6 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 26,50 | 52 | 5 |
| MGTe_CR | 26,36 | 42 | 5 | |
| MGTe_RE | 26,85 | 56 | 6 | |
| MGTe_CO | 26,04 | 50 | 2 | |
| MGTe_F1 | 28,69 | 51 | 1 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | |||
| NR120 | ||||
| NN120 | ||||
| NRN120 | ||||
| NF450 | ||||
| NR450 |
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,72 | 37 | 10 | - |
| PD-ED | 8,55 | 38 | 1 | 6 | |
| PA-ED | 14,22 | 37 | 1 | 4 | |
| PS-ED | 14,74 | 39 | 1 | 8 | |
| MATERNAL | PM-EM | 5,07 | 27 | 1 | 0,5 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -22,99 | 19 | 1 | 4 |
| PSN | 44,73 | 13 | 1 | 3 | |
| STAY | 66,26 | 12 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 0,942 | 32 | 1 | 4 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,001 | 34 | 3 | - |
| PSOB | 6,283 | 34 | 1 | 0,5 | |
| MSOB | 6,183 | 34 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 3,630 | 35 | 1 | 1 |
| ACAB | 4,541 | 28 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 0,88 | 27 | 2 | 17 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 28,73 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,497 | 45 | 85 |
| PD (kg) | 6,795 | 46 | 20 | |
| PS (kg) | 10,556 | 52 | 22 | |
| GPD (kg) | 3,76 | 52 | ||
| CAR (kg) | 0,129 | 42 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,963 | 38 | 0,5 |
| TM120 (kg) | 7,395 | 0,5 | ||
| TMD (kg) | 10,385 | 1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,273 | 58 | 7 |
| IPP (dias) | -15,247 | 31 | 6 | |
| PP30 | 31,142 | 35 | 28 | |
| RD (%) | 2,225 | 51 | 0,5 | |
| HP/STAY (%) | 79,325 | 15 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,301 | 41 | 2 |
| CFS (1-6) | 7,162 | 48 | 3 | |
| AOL (cm²) | 3,946 | 53 | 1 | |
| EGS | 1,932 | 41 | 0,1 | |
| MAR (%) | 2,238 | 51 | 0,5 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 35,526 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários
- Artigo vem da seleção do Nelore IF, filho do MAX FIV RG em matriz Professor do IF com destaque no PMGZ sendo DECA 1 para as características de peso ao desmame, ano e sobreano, e também DECA 1 para as características reprodutivas e maternas como leite, idade ao primeiro parto e stayability;
- No sumário GENEPLUS comprova ser um animal eficiente para produção de fêmeas sendo TOP 0,1% (ELITE) para HP/STAY, relação desmama e EGS;
- Além disso, possui muita harmonia de composição em sua carcaça com um excelente comprimento e volume de musculatura.
Vídeo