MARSHALL
MARSHALL
VPJ MARSHALL FIV 1802
Foto atualizada em:
12/11/2025

Dados do Touro
Nome: VPJ MARSHALL FIV 1802
Registro:
204551
Código:
200BN4551
Raça:
Brangus
Nascimento:
10/10/2023
Criador/Prop.:
VPJ AGROPECUÁRIA & BDG ENGENHARIA
Pedigree
Avô PaternoVPJ FIV 391 FRANCESCO "MESSIAS"
Avó PaternaGAP J1262/12
Pai:
VPJ MESSIAS FIV 695 (VAQUEIRO)
Mãe:
VPJ FINAL CUT FIV 1016
Avô MaternoSUHN'S FINAL CUT 894C33
Avó MaternaOLHOS D'AGUA ELEGIDO 5G 764
Provas
| NATURA 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| DESMANA | PN | -0,27 | 0,66 | 31% |
| GND | 4,05 | 0,66 | 5% | |
| C DESM | 0,17 | 0,65 | 6% | |
| P DESM | 0,25 | 0,65 | 2% | |
| M DESM | 0,22 | 0,65 | 3% | |
| U DESM | -0,01 | 0,72 | 53% | |
| T DESM | -0,02 | 0,55 | 58% | |
| PM DESM | -0,02 | 0,64 | 38% | |
| DESMAMA | 18,05 | 0,66 | 2% | |
| SOBREANO | GDS | 2,59 | 0,65 | 8% |
| D240 | 18,97 | 0,65 | 15% | |
| GNF | 6,64 | 0,65 | 4% | |
| D400 | 26,83 | 0,65 | 10% | |
| D160 | 7,86 | 0,66 | 6% | |
| C SOBR | 0,20 | 0,65 | 5% | |
| P SOBR | 0,23 | 0,65 | 3% | |
| M SOBR | 0,23 | 0,65 | 4% | |
| U SOBR | -0,14 | 0,72 | 89% | |
| T SOBR | 0,00 | 0,58 | 51% | |
| PE.I | 0,36 | 0,66 | 16% | |
| PM SOBR | -0,03 | 0,64 | 28% | |
| FINAL | 16,55 | 0,65 | 1% | |
| CARCAÇA | AOL | 2,45 | 0,63 | 1% |
| EGS | 0,11 | 0,64 | 11% | |
| EP8 | 0,23 | 0,63 | 6% | |
| GIM | 0,15 | 0,63 | 8% | |
| RACIAL | 0,14 | 0,66 | 13% | |
| CARCAÇA | 17,51 | 0,63 | 1% | |
| CAR | -0,10 | 0,59 | 4% |
Comentários
- Marshall é destaque para ganho de peso, qualidade de carcaça e eficiência alimentar;
- Extraordinário comprimento aliado a excelente linha de dorso e ótima profundidade;
- Na linha paterna é descendente de Messias, que por sua vez é FRANCESCO;
- Sua mãe, já é destaque e se consagra como uma das principais doadoras da VPJ, carregando em sua linhagem o grande FINAL CUT 924X;
- Top 2% para índice de desmama;
- Top 1% para índice final;
- Top 1% para índice de carcaça;
- Top 1% para AOL;
- Top 8% para marmoreio;
- Top 4% para consumo alimentar residual, entregando um pacote de performance extrema, carcaças de qualidade e alta eficiência alimentar.