AGRESTE DA S. NICE
Foto atualizada em:
17/02/2026

Dados do Touro
Nome: AGRESTE DA S. NICE
Registro:
GRIC6946
Código:
200NE6946
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
08/12/2023
Criador/Prop.:
FAZENDA SANTA NICE
Pedigree
Avô PaternoB7360 FIV DA S. NICE
Avó PaternaB9283 DA S. NICE
Pai:
C2747 DA S. NICE
Mãe:
C3501 DA S. NICE
Avô Materno1061 DA SAF
Avó MaternaC289 FIV DA S. NICE
Provas
| ANCP DEZEMBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | -1,33 | 56 | 0,5 |
| DP120 | 5,05 | 52 | 24 | |
| DP210 | 9,42 | 55 | 23 | |
| DP365 | 15,31 | 57 | 27 | |
| DP450 | 20,59 | 60 | 16 | |
| DCAR | 0,012 | 56 | 70 | |
| DPAC | 11,22 | 42 | 8 | |
| MATERNAL | MP120 | 4,96 | 4 | |
| MP210 | 6,82 | 3 | ||
| MTP210 | 9,77 | 11 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 79,20 | 43 | 35 |
| DIPP | -0,73 | 30 | 30 | |
| DPE365 | 0,95 | 50 | 16 | |
| DPE450 | 1,38 | |||
| DSTAY | 92,08 | 36 | 0,5 | |
| DPG | -0,69 | 51 | 16 | |
| DIPM | -0,281 | 28 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 4,11 | 56 | 5 |
| DACAB | 1,12 | 55 | 1 | |
| DMAR | 0,31 | 53 | 0,5 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 25,45 | 51 | 7 |
| MGTe_CR | 25,04 | 42 | 8 | |
| MGTe_RE | 26,40 | 57 | 6 | |
| MGTe_CO | 25,24 | 50 | 2 | |
| MGTe_F1 | 27,38 | 50 | 2 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -1,93 | 38 | 1 | 0,1 |
| PD-ED | 3,56 | 38 | 4 | - | |
| PA-ED | 12,17 | 37 | 1 | 7 | |
| PS-ED | 19,82 | 39 | 1 | 3 | |
| MATERNAL | PM-EM | 5,67 | 26 | 1 | 0,1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -22,93 | 18 | 1 | 4 |
| PSN | 42,23 | 12 | 1 | 5 | |
| STAY | 71,55 | 11 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 0,996 | 34 | 1 | 3 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,280 | 31 | 6 | - |
| PSOB | 6,453 | 31 | 1 | 0,5 | |
| MSOB | 3,342 | 31 | 1 | 6 | |
| CARCAÇA | AOL | 3,496 | 35 | 1 | 2 |
| ACAB | 4,746 | 28 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 3,23 | 27 | 1 | 0,1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 30,19 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -1,619 | 45 | 0,1 |
| PD (kg) | 3,994 | 46 | 40 | |
| PS (kg) | 14,821 | 53 | 10 | |
| GPD (kg) | 10,827 | 53 | ||
| CAR (kg) | 0,006 | 42 | 43 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 5,055 | 38 | 0,5 |
| TM120 (kg) | 5,11 | 4 | ||
| TMD (kg) | 8,829 | 3 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,783 | 58 | 2 |
| IPP (dias) | -11,61 | 30 | 13 | |
| PP30 | 28,702 | 34 | 49 | |
| RD (%) | 1,744 | 52 | 2 | |
| HP/STAY (%) | 83,481 | 13 | 0,1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 3,429 | 41 | 13 |
| CFS (1-6) | 6,97 | 49 | 4 | |
| AOL (cm²) | 3,741 | 54 | 1 | |
| EGS | 1,49 | 42 | 0,5 | |
| MAR (%) | 2,774 | 52 | 0,1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 43,231 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários