SHERIFF FIV DE HB
Foto atualizada em:
12/01/2026

Dados do Touro
Nome: SHERIFF FIV DE HB
Registro:
HGA3946
Código:
200NE3946
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
01/10/2023
Criador/Prop.:
Pedigree
Avô PaternoQUARUP BONS
Avó PaternaBATOM DA AGRONOVA
Pai:
EMBATE DA AGRONOVA
Mãe:
2319 FIV DE HB
Avô MaternoREM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA
Avó MaternaREM HARMONIA GEN. ADITIVA
Provas
| ANCP DEZEMBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,70 | 61 | 84 |
| DP120 | 9,70 | 58 | 4 | |
| DP210 | 17,56 | 60 | 3 | |
| DP365 | 34,93 | 64 | 2 | |
| DP450 | 35,18 | 66 | 1 | |
| DCAR | 0,019 | 45 | 76 | |
| DPAC | 10,94 | 51 | 4 | |
| MATERNAL | MP120 | 5,63 | 2 | |
| MP210 | 7,40 | 2 | ||
| MTP210 | 14,55 | 2 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 82,02 | 50 | 21 |
| DIPP | -1,09 | 36 | 7 | |
| DPE365 | 2,48 | 57 | 0,1 | |
| DPE450 | 2,17 | |||
| DSTAY | 88,33 | 45 | 3 | |
| DPG | -0,43 | 58 | 21 | |
| DIPM | -2,135 | 0,5 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 5,56 | 62 | 1 |
| DACAB | 1,08 | 61 | 2 | |
| DMAR | 0,01 | 59 | 38 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 32,42 | 59 | 0,5 |
| MGTe_CR | 30,17 | 49 | 1 | |
| MGTe_RE | 37,83 | 62 | 0,5 | |
| MGTe_CO | 26,82 | 58 | 2 | |
| MGTe_F1 | 26,56 | 58 | 2 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | |||
| NR120 | ||||
| NN120 | ||||
| NRN120 | ||||
| NF450 | ||||
| NR450 |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,548 | 46 | 89 |
| PD (kg) | 17,81 | 47 | 0,1 | |
| PS (kg) | 33,486 | 52 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 15,676 | 52 | ||
| CAR (kg) | 0,227 | 45 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,935 | 37 | 2 |
| TM120 (kg) | 8,539 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 14,69 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,533 | 59 | 0,1 |
| IPP (dias) | -17,487 | 29 | 3 | |
| PP30 | 52,94 | 34 | 0,1 | |
| RD (%) | 0,366 | 52 | 27 | |
| HP/STAY (%) | 79,307 | 13 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 8,198 | 41 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 14,284 | 49 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 5,369 | 53 | 0,1 | |
| EGS | 1,866 | 41 | 0,1 | |
| MAR (%) | 0,121 | 52 | 45 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 49,379 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários