YUKON DA MARCONDES
Foto atualizada em:
16/03/2026

Dados do Touro
Nome: YUKON DA MARCONDES
Registro:
MMAR4316
Código:
200NE4316
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
19/08/2024
Criador/Prop.:
MARCELO MARCONDES
Pedigree
Avô PaternoREM ESPIAO 007
Avó PaternaREM FARADISA
Pai:
REM JACARANDA GENETICA ADITIVA
Mãe:
2276 DA MARCONDES
Avô MaternoASTRAL DA VICK
Avó Materna1540 DA MARCONDES
Provas
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,30 | 39 | 2 | 11 |
| PD-ED | 13,51 | 39 | 1 | 0,5 | |
| PA-ED | 23,70 | 39 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 29,96 | 41 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 6,04 | 29 | 1 | 0,1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -39,77 | 22 | 1 | 0,1 |
| PSN | 52,75 | 16 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 70,38 | 16 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 0,694 | 36 | 1 | 0,5 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,780 | 37 | 1 | 10 |
| PSOB | 6,406 | 37 | 1 | 0,5 | |
| MSOB | 5,520 | 37 | 1 | 0,5 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,055 | 39 | 1 | 0,5 |
| ACAB | 3,610 | 32 | 1 | 0,5 | |
| MAR | 1,77 | 31 | 1 | 3 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 36,83 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,05 | 46 | 26 |
| PD (kg) | 15,77 | 47 | 0,5 | |
| PS (kg) | 28,46 | 52 | 0,5 | |
| GPD (kg) | 12,69 | 52 | ||
| CAR (kg) | 0,05 | 43 | 89 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 5,08 | 38 | 0,5 |
| TM120 (kg) | 8,67 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 15,21 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,93 | 58 | 16 |
| IPP (dias) | -13,6 | 29 | 8 | |
| PP30 | 41,79 | 34 | 0,5 | |
| RD (%) | 0,75 | 52 | 15 | |
| HP/STAY (%) | 83,87 | 15 | 0,1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 9,1 | 42 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 10,04 | 49 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 3,76 | 52 | 1 | |
| EGS | 1,39 | 40 | 1 | |
| MAR (%) | 2,08 | 51 | 1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 44,75 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
| ANCP DEZEMBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | -0,01 | 58 | 26 |
| DP120 | 7,00 | 56 | 13 | |
| DP210 | 13,97 | 55 | 8 | |
| DP365 | 25,67 | 58 | 8 | |
| DP450 | 31,34 | 63 | 3 | |
| DCAR | -0,125 | 36 | 3 | |
| DPAC | 11,24 | 46 | 3 | |
| MATERNAL | MP120 | 7,38 | 0,5 | |
| MP210 | 9,95 | 0,5 | ||
| MTP210 | 15,26 | 2 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 84,31 | 48 | 12 |
| DIPP | -1,20 | 22 | 4 | |
| DPE365 | 0,91 | 53 | 17 | |
| DPE450 | 1,12 | |||
| DSTAY | 91,56 | 41 | 0,5 | |
| DPG | -1,58 | 54 | 5 | |
| DIPM | -0,630 | 13 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 4,35 | 57 | 4 |
| DACAB | 0,71 | 56 | 5 | |
| DMAR | 0,21 | 53 | 2 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 29,86 | 56 | 2 |
| MGTe_CR | 29,34 | 45 | 2 | |
| MGTe_RE | 31,04 | 58 | 3 | |
| MGTe_CO | 27,74 | 52 | 1 | |
| MGTe_F1 | 27,32 | 53 | 2 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
Comentários