NOBREAK DA 7P
Foto atualizada em:
24/02/2026

Dados do Touro
Nome: NOBREAK DA 7P
Registro:
FNFJ308
Código:
200NE0308
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
02/10/2024
Criador/Prop.:
FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO
Pedigree
Avô PaternoIDEALIZADOR FIV DA XARAES
Avó PaternaGENNY DA XARAES
Pai:
LASVEGAS FIV DA XARAES
Mãe:
JHASMINE FIV DA XARAES
Avô MaternoREM GARANTIDO GENETICA ADITIVA
Avó MaternaENCANTADA DA XARAES
Provas
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,57 | 18 | 10 | - |
| PD-ED | 16,88 | 18 | 1 | - | |
| PA-ED | 28,28 | 18 | 1 | - | |
| PS-ED | 34,44 | 19 | 1 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,37 | 15 | 1 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -33,59 | 13 | 1 | - |
| PSN | 61,59 | 9 | 1 | - | |
| STAY | 56,74 | 8 | 1 | - | |
| PE-365 | 1,597 | 17 | 1 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 3,501 | 17 | 1 | - |
| PSOB | 5,242 | 17 | 1 | - | |
| MSOB | 4,424 | 17 | 1 | - | |
| CARCAÇA | AOL | 5,002 | 18 | 1 | - |
| ACAB | 3,534 | 15 | 1 | - | |
| MAR | 0,19 | 14 | 5 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 34,04 | 1 | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,594 | 21 | 91 |
| PD (kg) | 20,616 | 21 | 0,1 | |
| PS (kg) | 33,134 | 23 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 12,519 | 23 | ||
| CAR (kg) | 0,129 | 19 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,511 | 18 | 3 |
| TM120 (kg) | 8,876 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 15,746 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,423 | 24 | 0,1 |
| IPP (dias) | -35,815 | 15 | 0,1 | |
| PP30 | 53,386 | 17 | 0,1 | |
| RD (%) | -0,225 | 22 | 52 | |
| HP/STAY (%) | 73,395 | 7 | 1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 8,646 | 20 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 11,896 | 21 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 4,331 | 23 | 0,5 | |
| EGS | 1,314 | 19 | 2 | |
| MAR (%) | 0,378 | 22 | 33 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 43,98 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,93 | 48 | 86 |
| DP120 | 12,28 | 26 | 1 | |
| DP210 | 22,28 | 25 | 0,5 | |
| DP365 | 38,99 | 28 | 0,5 | |
| DP450 | 27,55 | 27 | 7 | |
| DCAR | -0,006 | 31 | 51 | |
| DPAC | 12,45 | 37 | 2 | |
| MATERNAL | MP120 | 3,72 | 48 | 9 |
| MP210 | 5,42 | 9 | ||
| MTP210 | 16,56 | 2 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 85,48 | 46 | 11 |
| DIPP | -1,43 | 31 | 1 | |
| DPE365 | 1,94 | 44 | 2 | |
| DPE450 | 2,21 | |||
| DSTAY | 87,75 | 41 | 7 | |
| DPG | -1,50 | 37 | 6 | |
| DIPM | -1,543 | 2 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 5,91 | 37 | 1 |
| DACAB | 0,19 | 39 | 26 | |
| DMAR | 0,03 | 34 | 31 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 32,45 | 25 | 0,5 |
| MGTe_CR | 27,26 | 25 | 1 | |
| MGTe_RE | 30,86 | 27 | 3 | |
| MGTe_CO | 19,21 | 27 | 5 | |
| MGTe_F1 | 16,34 | 27 | 8 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
Comentários