NOMADE DA 7P
Foto atualizada em:
24/02/2026

Dados do Touro
Nome: NOMADE DA 7P
Registro:
FNFJ5
Código:
200NE0005
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
08/07/2024
Criador/Prop.:
FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO
Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO 007
Avó Paterna1985 FIV DA EAO
Pai:
ESTEIO FIV DA EAO
Mãe:
LAMPARINA DA XARAES
Avô MaternoDRUIDO DA AGRONOVA
Avó MaternaJULIET FIV DA XARAES
Provas
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,05 | 39 | 5 | - |
| PD-ED | 15,20 | 39 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 27,27 | 36 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 33,16 | 38 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,21 | 27 | 1 | 1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -34,46 | 21 | 1 | 0,5 |
| PSN | 57,00 | 14 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 73,48 | 13 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 1,938 | 32 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 2,837 | 33 | 1 | 2 |
| PSOB | 4,647 | 33 | 1 | 2 | |
| MSOB | 4,484 | 33 | 1 | 2 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,948 | 34 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 5,615 | 27 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 2,23 | 26 | 1 | 1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 41,12 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,08 | 45 | 40 |
| PD (kg) | 18,05 | 46 | 0,1 | |
| PS (kg) | 36,22 | 51 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 18,17 | 51 | ||
| CAR (kg) | 0,19 | 43 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,7 | 37 | 2 |
| TM120 (kg) | 8,29 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 14,57 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 3,35 | 57 | 0,1 |
| IPP (dias) | -21,73 | 29 | 1 | |
| PP30 | 38,51 | 33 | 59 | |
| RD (%) | -0,37 | 51 | 59 | |
| HP/STAY (%) | 80,74 | 14 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,58 | 40 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 12,33 | 48 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 4,71 | 52 | 0,1 | |
| EGS | 2,18 | 39 | 0,1 | |
| MAR (%) | 1,69 | 50 | 2 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 52,47 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | -0,10 | 59 | 16 |
| DP120 | 11,17 | 57 | 2 | |
| DP210 | 21,08 | 60 | 1 | |
| DP365 | 36,50 | 59 | 1 | |
| DP450 | 39,24 | 63 | 0,5 | |
| DCAR | -0,016 | 35 | 43 | |
| DPAC | 12,30 | 53 | 2 | |
| MATERNAL | MP120 | 4,18 | 39 | 6 |
| MP210 | 5,66 | 8 | ||
| MTP210 | 16,20 | 2 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 87,84 | 49 | 6 |
| DIPP | -0,91 | 35 | 17 | |
| DPE365 | 2,49 | 53 | 0,5 | |
| DPE450 | 2,87 | |||
| DSTAY | 88,65 | 43 | 6 | |
| DPG | -3,00 | 56 | 1 | |
| DIPM | -2,204 | 0,1 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 4,56 | 57 | 4 |
| DACAB | 0,95 | 56 | 3 | |
| DMAR | 0,09 | 51 | 14 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 34,99 | 39 | 0,1 |
| MGTe_CR | 28,20 | 39 | 1 | |
| MGTe_RE | 35,85 | 56 | 1 | |
| MGTe_CO | 23,99 | 35 | 2 | |
| MGTe_F1 | 24,45 | 35 | 2 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
Comentários