Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
red six mile custom made 505c RED U-2 RECKONING 149A RED BASIN EXT 45T5 RED U-2 RECON 192Y
rreds revolution k248 RREDS RENOVATION H0102 LACY PAYLOAD 1120 023C S A V RENOVATION 6822
red dkf razor 55c DKF ELIMINATOR 15A S A V NET WORTH 21A S A V ELIMINATOR 9105
bar jz rimrider 505k NJW 139C 103C RIDGE 254G BAR JZ SLEEP TIGHT 412F NJW 73S 38W RIDGE 103C ET
riqueza te d501 "tanque" ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO JMT 8041 MC ELEGIDO 924W6

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMSordem decrescente
0200HO12329 DULET KOUFAX 2658 598 1220 65 0.06 38 82 1.85 2.09 -0.04 80 2.4 -0.9 1.9 PARACHUTE DELTA-LAMBDA 234165
0200HO12575 PROGENESIS POPROCK 2918 791 1478 95 0.13 59 82 2.34 1.93 0.59 80 3.0 -1.2 2.4 CONWAY ZAZZLE 243165
0200HO12574 PROGENESIS POPNLOCK 2917 791 1478 95 0.13 59 82 2.33 1.92 0.58 80 3.0 -1.2 2.4 CONWAY ZAZZLE 243156
0200HO12033 PROGENESIS PASSWORD 2782 798 861 57 0.08 59 80 0.80 0.94 -0.50 78 4.7 1.7 1.7 ELDORADO MONTOYA 243165
0200HO12767 PROGENESIS KAMIKAZE 2903 930 1701 70 0.02 57 80 1.81 2.16 0.25 78 5.6 -0.4 2.2 NETWORK DELTA-LAMBDA 432516
0200HO12733 PROGENESIS MENDELIAN 3131 1076 1139 103 0.20 69 79 1.21 2.06 0.34 78 5.9 0.2 2.1 HOLYSMOKES ZAZZLE 243615
0200HO12900 KINGS-RANSOM MOVEOVER-ET 3141 1184 1042 111 0.24 61 79 1.40 1.51 0.34 78 5.9 1.1 1.2 OVERDO MIAMI 423651
0200HO06702 SANDY-VALLEY TRNO ANCHOR-ET 2638 641 1296 80 0.10 46 82 1.00 1.31 0.15 80 1.6 0.0 1.4 TARRINO JEDI
0200HO06700 OCD FABULOUS FLYBOY-ET 2617 547 704 56 0.10 33 82 1.71 2.07 0.11 80 2.30 0.20 1.7 FABULOUS DELTA
0200HO12496 PROGENESIS MONTPELIER 2995 1062 1752 81 0.05 58 81 1.20 1.96 -0.08 80 7.1 0.0 1.7 GAMEDAY PYRAMID 243156
0200HO12762 PROGENESIS LOLIROCK 3050 1085 1198 111 0.22 58 79 0.98 1.31 0.37 78 5.3 0.8 2.1 ANTONOV CONWAY 324156
0200HO09616 OCD MAXIM-ET 2713 697 1268 72 0.08 53 82 1.58 1.80 -0.18 81 2.0 -0.8 2.1 MARIUS BANDARES
0200HO06704 MELKSTAD SMX RUSH EINSTEIN 2941 862 1228 96 0.17 64 81 1.34 1.77 0.26 80 4.3 -0.8 1.9 EINSTEIN PADAWAN
0200HO12039 PROGENESIS MINTJULEP 2709 724 1408 39 -0.05 55 80 0.94 1.85 0.45 78 4.1 -0.1 1.8 ELDORADO MILKTIME 432516
0200HO06703 MELKSTAD SMX ROCKSTAR TIMBERLA 2736 724 2037 52 -0.09 58 82 1.21 2.10 -1.31 80 3.7 -0.3 1.6 TIMBERLAKE FORTUNE

Páginas

Jersey

Sêmen Nome do Touro JPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMSordem decrescente
0200JE01469 RJF MACHETE ET 31 175 -149 10 0.08 8 75 1.40 18.60 77 1.8 -1.0 MAVERICK CHROME 423615 135,123
0200JE01345 PROGENESIS MEDIATOR ET 129 557 1305 54 -0.04 47 79 1.60 18.40 81 3.3 -0.8 TENPENNY JX CHIEF{6} 432651 135,123
0200JE01363 AHLEM CARNIVAL ET 109 519 1336 40 -0.11 43 78 1.80 21.50 81 3.8 -2.0 TENPENNY JX KIAWA {6}-P 432516 135,123
0200JE10053 RIVER VALLEY BELLRINGER ET 73 351 971 36 -0.05 49 96 0.50 10.60 96 0.7 -0.5 VICEROY NXLEVEL 435261 234,123
0200JE01296 AVONLEA CHOCOCHIP ET -53 -343 -1546 -61 0.07 -40 80 1.50 21.30 80 1.5 2.8 V I P PREMIER 462531 234,123
0200JE01140 AHLEM WHISTLER ET 46 139 802 32 -0.03 25 99 1.60 19.40 98 0.0 -3.0 JIVE PHAROAH 432516 234,123
0200JE01414 JX VIERRA MADMAX {4}-ET 184 710 667 67 0.16 41 78 1.00 16.00 80 5.8 0.8 JX STONEY {3} JX THRASHER {6} 324516 234,123
0200JE01249 JX PROGENESIS CIRCLE {5}-ET 194 851 1983 101 0.02 62 96 1.60 13.40 91 4.1 -1.8 JX CHIEF{6} JX PELE{3} 234,246
0200JE01293 PROGENESIS DEVOUR ET 134 643 1497 64 -0.04 45 78 1.80 19.90 81 4.1 -3.5 JX CHIEF{6} BANCROFT 432561 234,246
0200JE01343 JX PROGENESIS WICHITA {5}-ET 121 569 2293 81 -0.13 71 78 1.70 19.70 80 1.5 -5.5 JX SINATRA{4} DANCER 423615 234,246
0200JE00521 JX WILSONVIEW SOPRANO {4} 46 193 313 14 -0.01 10 99 0.40 11.20 99 0.9 -1.2 DJ ZUMA DALE 324156 234,345
0200JE10086 JX RIVER VALLEY MAC TAILOR {6} ET 181 796 2004 79 -0.08 68 76 1.00 13.60 79 4.7 -0.8 KESTREL-P JX THRASHER {6} 423615 234,345
0200JE01248 PROGENESIS SPIRAL ET 148 681 1891 75 -0.07 70 96 2.00 18.70 92 3.4 -5.0 JX CHIEF{6} VICEROY 432516 234,345
0200JE10034 JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET 154 817 2117 99 -0.01 61 99 2.50 16.30 99 3.7 -5.1 JX CHECKMATE CHROME 342156 234,345
0200JE01189 AUDIBEL JORDAN ET 7 -38 -606 0 0.14 -2 91 1.90 18.90 88 -0.2 0.0 WESTSTAR PREMIER 126453 234,345

Páginas