Corte e Leite Tropical

Nomeordem decrescente Pai Avô Materno Avô Paterno
2221 da conquista fiv "Ícone" CN 640N WC 173R CN 6469G
5848 de naviraÍ - vértice de naviraÍ NATAN DE NAVIRAÍ C8288 DA MN 1384 TE DE NAVIRAÍ
5861 fiv terra brava UTAM DE NAVIRAÍ MISTÉRIO DA TERRA BRAVA ZAPP BEABISA
absoluto fiv da marcondes ATOL DA ELGE REGENTE FAST D1484 DA MN
acre fiv fvc REM HORUS TORNADO FVC REM EMBAIXADOR

Holandês

Sêmen Nome do Touroordem decrescente TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12866 T-SPRUCE HAZZARD-ET 3220 1152 1359 135 0.28 75 79 1.83 1.78 0.64 78 3.9 -1.4 2.3 HOLYSMOKES CONWAY 423516 123,234
0200HO11325 T-SPRUCE INTERAC-ET 2684 804 1351 69 0.06 48 92 0.51 1.02 -0.51 87 4.4 -1.2 2.0 IMAX MONTROSS 234165 234
0200HO12828 T-SPRUCE MAISEN-ET 3074 1037 1852 89 0.06 72 80 1.87 1.49 0.94 78 6.3 0.1 2.0 MONTEVERDI TAOS 231456 234,123
0200HO12686 T-SPRUCE MERLE-ET 2969 895 1249 93 0.15 64 81 1.39 1.31 -0.06 80 3.9 0.8 2.1 MAHOMES LIONEL 234156 345,234
0200HO12688 T-SPRUCE MIKLOS-ET 2935 963 919 82 0.16 53 81 1.10 1.56 0.09 80 4.7 1.1 1.6 MAHOMES LIONEL 423561 135,561
0200HO12843 TRIFECTA HIGHSTREET-ET 3209 1139 1307 141 0.31 71 79 2.09 2.14 0.44 78 2.8 -0.2 1.6 OVERDO SILVERCHAIR 234165 123,135
0200HO12409 TRIFECTA HIKE-ET 3130 1238 1544 123 0.22 67 82 1.23 1.99 0.18 80 5.1 -1.0 3.2 BOSA TAHITI 135,345
0200HO11695 VATLAND MASTERCARD-ET 2866 821 1316 72 0.07 70 95 1.13 1.43 -0.17 93 3.0 -0.6 1.8 MARIUS EXPRESSO 324156 561,126
0200HO12271 VELTHUIS COGNAC 3010 963 1712 113 0.16 66 82 1.88 2.02 -0.25 80 4.1 -1.6 2.3 COCKPIT MARIUS 243651 126,246
0200HO12145 VELTHUIS EVENT 2984 983 1365 99 0.16 65 82 0.96 1.38 -0.36 81 5.5 -0.1 1.9 EINSTEIN MARIUS 243165 345,456
0200HO12063 VELTHUIS EVITE 2845 891 1310 78 0.09 61 87 1.14 1.09 0.27 81 5.5 -1.1 2.1 PURSUIT MAVERICK 234165 345,135
0200HO11828 VOGUE REDEYE P 2573 450 447 41 0.08 20 97 2.22 1.56 1.41 96 4.2 0.4 2.1 WEBSTER-P *RC KINGBOY 324165 126,561
0200HO12105 WALNUTLAWN BRAYDEN P *RC 2389 278 436 31 0.05 12 82 2.53 2.12 0.44 81 1.8 -0.6 2.2 MIRAND *RC ABBOTT 324165 234,123
0200HO12140 WELCOME SENSEI-ET 2959 944 1332 106 0.19 68 82 1.19 1.48 -0.19 81 4.4 -1.3 2.2 EINSTEIN TOPSHOT 243165 345,456
0200HO12994 WELCOME SMOKING BILL-ET 3093 1044 1219 120 0.25 61 79 2.06 2.32 0.42 78 4.9 -1.1 2.1 HOLYSMOKES ALPHABET 243615 123,126

Páginas