Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
rem mancheste REM INCRÍVEL REM EL ESPANHOL REM EXTREMADO
turim fc cachoeirão REM HERMOSO ATOL DA ELGE REM ESPIÃO
rem mogno REM GALO REM GOLEADOR REM ESPIÃO
rem magnum POSTO TUL REM FORRO 5612 ALO BRASIL
edumu fiv ambar amaral FAROL FIV CAMPARINO COMBOIO FIV DA S. NICE 12659 FIV CAMPARINO

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMSordem decrescente
0200HO11389 PROGENESIS IMPROMPTU 2609 619 677 44 0.06 35 82 1.12 1.93 -0.01 80 4.30 0.60 1.9 TOPNOTCH MODESTY 324156 135
0200HO11333 STANTONS VERONA 2658 552 669 36 0.04 37 79 0.34 1.21 -0.35 78 5.90 3.80 1.5 GUARANTEE JEDI 342156 135
0200HO11331 PROGENESIS MUSEUM 2614 558 -33 44 0.16 27 81 0.99 1.59 -1.12 80 3.9 2.8 2.0 FORTUNE JEDI 351426 135
0200HO10478 STANTONS JAVELOT 2291 265 68 41 0.14 20 98 1.04 1.43 0.41 89 0.50 -2.50 1.9 DAVINCI MOGUL 315246 135
0200HO11285 PINE-TREE-I PICTOGRAPH 2895 963 1688 73 0.03 67 94 0.63 0.57 -0.35 89 5.7 0.7 2.3 GUARANTEE PROFIT 423156 135
0200HO11731 WESTCOAST BCMAP 2873 895 946 98 0.21 57 99 1.12 1.59 0.00 91 3.4 -0.8 2.3 CHALLENGER ACHIEVER 342156 135,123
0200HO12324 PROGENESIS PILLAR 2927 854 1199 78 0.11 66 81 2.04 2.17 0.42 79 3.9 -0.6 2.0 HIGHJUMP LAWSON 135,123
0200HO12666 LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET 3221 1156 1214 132 0.29 81 80 1.43 1.56 1.02 79 4.2 -0.8 1.9 HOLYSMOKES GRANITE 243615 135,123
0200HO11668 CLAYNOOK ZASBERILLA 3029 870 1539 119 0.20 83 99 2.38 2.68 -0.03 98 0.5 -2.6 2.3 CASPER DUKE 234156 135,123
0200HO12811 LA-CA-DE-LE HOTS-ET 3122 1159 1542 107 0.16 82 79 1.51 1.23 0.14 78 5.8 -0.8 1.3 JALAPENO CONWAY 135,123
0200HO12276 SIEMERS ROZTAC-ET 3054 893 1523 90 0.11 74 83 2.75 3.38 1.17 82 2.7 -1.9 2.2 ZASBERILLA DELTA-LAMBDA 423156 135,123
0200HO11330 PROGENESIS MAESTRO 2788 782 1121 72 0.10 51 99 1.29 1.45 0.69 99 4.4 -1.3 2.0 IMAX DUKE 432516 135,123
0200HO12833 BOMAZ PRINGLE-RED-ET 2904 873 1072 61 0.07 44 80 2.00 2.14 1.28 78 6.0 0.6 2.1 RANGER-RED RUBELS RED 432516 135,123
0200HO12667 OCD CONNOR-ET 3171 1069 1384 111 0.20 64 79 2.08 2.09 0.74 78 6.3 -0.3 2.4 HOLYSMOKES MOONSHINER 243615 135,123
0200HO12171 OCD MOOKIE-ET 3057 975 1346 118 0.23 71 82 1.97 2.29 0.10 81 3.0 -1.5 2.4 ZASBERILLA ROME 324156 135,123

Páginas