O índice Semex Robot Ready é uma ferramenta revolucionárias criada para satisfazer as necessidades e o ritmo do setor leiteiro, identificando os touros que farão filhas com características mais rentáveus em ambientes robotizados.
RobotReady
RobotReady
Holandês
Sêmen | Nome do Touro |
TPI![]() |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO11783 | SIEMERS PAYPAL-ET | 2913 | 708 | 898 | 88 | 0.18 | 43 | 77 | 1.59 | 2.30 | 0.19 | 76 | 4.30 | 1.70 | 2.1 | CHALLENGER | GRANITE | 423651 | 246,126 |
0200HO11772 | PROGENESIS MANHATTAN | 2911 | 750 | 928 | 89 | 0.18 | 44 | 76 | 1.52 | 1.61 | -0.05 | 75 | 5.80 | 1.20 | 1.8 | POSITIVE | GUARANTEE | 234516 | 561,135 |
0200HO11922 | PROGENESIS ROCKSOLID | 2896 | 740 | 814 | 86 | 0.19 | 46 | 76 | 1.17 | 1.14 | 0.87 | 74 | 5.40 | 1.30 | 1.9 | HOTJOB | ROBSON | ||
0200HO11852 | PROGENESIS PINBALL | 2892 | 722 | 988 | 84 | 0.16 | 37 | 77 | 1.57 | 2.08 | 0.90 | 75 | 5.90 | 1.20 | 2.0 | CHALLENGER | IMAX | 423516 | 234,246 |
0200HO11715 | PROGENESIS PITTSBURGH | 2885 | 702 | 594 | 80 | 0.20 | 40 | 77 | 1.93 | 2.38 | 0.82 | 75 | 5.00 | 0.60 | 1.8 | CHALLENGER | GRANITE | 234165 | 126,123 |
0200HO11747 | PEAK MAJORDOMO | 2882 | 754 | 1386 | 73 | 0.07 | 54 | 78 | 0.99 | 1.53 | 0.11 | 75 | 6.90 | 0.10 | 2.2 | MARIUS | FRAZZLED | 342516 | 561,456 |
0200HO11751 | OCD FERRARO-ET | 2880 | 668 | 799 | 77 | 0.16 | 41 | 77 | 2.12 | 2.05 | 0.54 | 76 | 4.70 | 2.00 | 2.3 | CHALLENGER | BURLEY | 234156 | 456,345 |
0200HO11782 | SIEMERS HANLEY-ET | 2870 | 698 | 656 | 85 | 0.21 | 32 | 77 | 2.33 | 2.69 | 1.04 | 76 | 4.80 | 0.60 | 1.7 | CHALLENGER | DELTA-LAMBDA | 234615 | 456,561 |
0200HO11800 | TWIN-SPRUCE MAXWELL-ET | 2868 | 682 | 1269 | 83 | 0.12 | 62 | 78 | 1.50 | 1.25 | 0.42 | 75 | 4.00 | -0.10 | 2.2 | MARIUS | EXACTLY | 246315 | 456,561 |
0200HO11505 | BOMAZ FASTBALL-ET | 2862 | 716 | 2213 | 71 | -0.05 | 56 | 80 | 1.26 | 1.72 | 1.05 | 78 | 6.20 | -0.50 | 2.4 | FRAZZLED | FERDINAND | 315264 | 345,456 |
0200HO11481 | PROGENESIS MOTIVATED | 2861 | 689 | 1720 | 67 | 0.00 | 73 | 77 | 0.87 | 0.92 | -0.65 | 75 | 5.00 | 1.80 | 2.3 | PADAWAN | DUKE | 243156 | 135,123 |
0200HO11186 | PINE-TREE-I PURSUIT | 2842 | 689 | 1278 | 69 | 0.07 | 53 | 81 | 1.23 | 1.01 | 0.55 | 80 | 6.30 | 0.50 | 2.0 | IMAX | PROFIT | 243156 | 234 |
0200HO11893 | PROGENESIS REDDIT | 2835 | 651 | 1496 | 74 | 0.06 | 52 | 77 | 2.07 | 2.36 | 1.12 | 75 | 4.00 | -1.30 | 1.8 | HOTJOB | DELTA | 135,345 | |
0200HO11705 | PROGENESIS PRIMETIME | 2829 | 714 | 592 | 82 | 0.21 | 39 | 78 | 0.70 | 1.34 | 0.32 | 75 | 5.50 | 1.80 | 1.6 | MARIUS | IMAX | 243615 | 345,456 |
0200HO11562 | FAIRMONT RIDGELINE-ET | 2823 | 641 | 1129 | 53 | 0.03 | 47 | 79 | 1.86 | 2.13 | 0.76 | 79 | 5.30 | 1.20 | 2.0 | TOPNOTCH | DELTA | 243156 | 345,135 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro |
JPI![]() |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01203 | JX CROSSWIND VITUS {4}-ET | 113 | 463 | 474 | 51 | 0.13 | 35 | 77 | 1.50 | 11.04 | 80 | 3.70 | -0.30 | VICEROY | JX MARLO {2} | 534216 | 234,246 | ||
0200JE01211 | JX AHLEM ENDURANCE {4}-ET | 107 | 467 | 591 | 57 | 0.13 | 29 | 76 | 1.90 | 18.50 | 78 | 3.30 | -1.20 | CHROME | JX AVON {2} | 243615 | 126,246 | ||
0200JE01194 | JX FARIA BROTHERS AMOS {4}-ET | 70 | 358 | 576 | 43 | 0.07 | 27 | 77 | 2.00 | 18.93 | 77 | 1.90 | -2.20 | GARNETT {3} | JX CALVIN | 234165 | 561,126 | ||
0200JE01130 | JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET | 68 | 234 | 123 | 17 | 0.05 | 16 | 77 | 0.50 | 2.94 | 79 | 3.50 | 0.40 | JX AVON {2} | MAGNUM | 462513 | 246,126 | ||
0200JE10010 | RIVER VALLEY CHAR CHANGE UP ET | 65 | 328 | 583 | 45 | 0.08 | 22 | 99 | 1.30 | 7.18 | 97 | 2.20 | -2.30 | GENOMINATOR | HILARIO | 651423 | 345,456 | ||
0200JE01096 | JX AARDEMA ZEBULON {3} | 54 | 175 | 642 | -15 | -0.21 | 9 | 78 | 1.10 | 6.82 | 78 | 4.80 | 1.20 | JX AVON {2} | DIVIDEND | 342165 | 345 | ||
0200JE01108 | JX SCHULTZ CLARENCE {3} | 30 | 149 | 974 | -4 | -0.23 | 17 | 76 | 1.40 | 5.45 | 78 | 3.10 | -1.20 | JX AVON {2} | VOLCANO | 234165 | 246 |