Semex é líder em touros mochos. A herança dominante do gene mocho permite o rápido aumento nos níveis genéticos, ou seja, os animais com o selo Polled garantem um melhoramento genético rápido e eficiente nas propriedades.
Polled
Polled
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13005 | SIEMERS HANIEL-P-ET | 3074 | 334 | 720 | 44 | 0.05 | 41 | 83 | 2.88 | 1.66 | 1.64 | 82 | 0.7 | -2.1 | 1.5 | DROPBOX | LUSTER-P | 234165 | 234,123 |
| 0200HO13168 | SIEMERS PEVEL P-ET | 3053 | 564 | 673 | 56 | 0.10 | 24 | 82 | 0.77 | 1.59 | -0.22 | 81 | 4.2 | -0.2 | 1.1 | ACHIEVE | EXTRA | 342516 | 135,561 |
| 0744HO00208 | DUCKETT HIJACK-P-ET *RC | 2911 | 206 | 1240 | 1 | -0.18 | 24 | 80 | 2.74 | 2.03 | 1.22 | 80 | 2.7 | 0.0 | 1.6 | HEATWAVE RED | RANGER-RED | 423156 | 123,126 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2906 | 287 | 324 | 37 | 0.09 | 25 | 83 | 1.83 | 1.15 | 0.92 | 82 | 1.1 | -0.2 | 1.5 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | 126,123 |
| 0200HO13608 | H-BRIDGE SERENGETI-P-RED | 2881 | 274 | 297 | 27 | 0.06 | 12 | 80 | 1.60 | 1.48 | 1.27 | 79 | 3.5 | -0.5 | 2.2 | ZARD *RC | AUGUSTUS P-RED | 234,123 | |
| 0200HO13463 | SIEMERS HUMPY-PP-ET | 2853 | 127 | 1183 | 25 | -0.09 | 36 | 80 | 2.63 | 1.73 | 0.82 | 79 | -0.3 | -2.5 | 1.9 | MAGNETO-PP | DROPBOX | 243156 | 126,246 |
| 0200HO13305 | SIEMERS HOLZER-PP-ET *RC | 2839 | 84 | 419 | 29 | 0.04 | 7 | 80 | 3.07 | 1.61 | 1.78 | 79 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | LAZER-PP-RED | PARFECT | 342156 | 246,234 |
| 0200HO12722 | NORTH-POLLED SONNY-P-RED | 2747 | 180 | 326 | -6 | -0.07 | 9 | 82 | 0.82 | 1.32 | 1.06 | 81 | 4.0 | 0.5 | 1.7 | RANGER-RED | YODA-P *RC | 354216 | |
| 0200HO13399 | PROGENESIS LIGHTSHIP-P | 2736 | 152 | 955 | 38 | -0.01 | 20 | 80 | 1.41 | 1.25 | 0.70 | 79 | -0.7 | -2.1 | 2.0 | ANAHITA | DESTINATION | 423516 | 345,234 |
| 0200HO12673 | PROGENESIS RAVEL P RED | 2684 | 171 | 191 | 9 | 0.00 | 6 | 82 | 1.25 | 1.38 | 0.73 | 81 | 1.4 | -0.5 | 1.7 | RANGER-RED | MIRAND *RC | 243156 | |
| 0200HO13600 | BENJO LINDENRIGHT MAPACHE-P *RC | 2628 | -58 | 274 | 12 | 0.00 | 0 | 80 | 2.63 | 2.42 | 1.37 | 79 | 0.0 | -2.4 | 1.6 | ANAHITA | RYDER RED | 234,246 | |
| 0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2498 | -83 | 577 | 2 | -0.08 | 0 | 89 | 1.31 | 1.35 | 0.83 | 81 | -0.1 | -1.0 | 1.7 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
| 0200HO11126 | WORMONT RUSS PP-RED-ET | 2248 | -387 | -292 | -38 | -0.10 | 3 | 98 | 0.54 | 0.82 | -0.30 | 95 | -0.8 | -2.2 | 2.2 | LOYOLA-P *RC | SUPERSHOT | 246135 | 234,246 |
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 139 | 457 | 736 | 45 | 0.04 | 25 | 79 | 0.90 | 17.00 | 81 | 2.9 | -1.4 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
| 0200JE01522 | VIERRA EDDIE MONEY-PP ET | 117 | 417 | 958 | 32 | -0.08 | 37 | 79 | 0.30 | 12.30 | 80 | 3.0 | -0.7 | SUE-P | ISNER-P | 243561 | 135,561 |