Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
vierra abundance 90678 DC/CRJ TANK E 108 P M6 NEW STANDARD 842 P ET BHD PERSEUS B65 P
ngc yellowstone 939g DC/CRJ TANK E 108 P M6 NEW STANDARD 842 P ET BHD PERSEUS B65 P
flintstone alphabet fiv jb serra 3/4 OCD HELIX ALPHABET-ET Farnear Delta Lambda Aot Silver Helix-ET
fernando porsche fiv jb serra 3/4 SIEMERS PORSCHE-ET Farnear Delta Lambda-ET Mr Mccut Dante-ET
vierra smx trend 90764 DB ICONIC G95 E W A PEYTON 642 MUSGRAVE 316 STUNNER

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PLordem crescente DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO06704 MELKSTAD SMX RUSH EINSTEIN 2941 862 1228 96 0.17 64 81 1.34 1.77 0.26 80 4.3 -0.8 1.9 EINSTEIN PADAWAN
0200HO12556 PROGENESIS TRENDY 2980 860 931 91 0.19 64 80 1.66 1.78 -0.04 78 4.3 0.3 2.2 ROYALFLUSH ZAZZLE 243165
0200HO12720 MCINTOSH CALMAC ROLLING ROCK *RC 2829 705 588 68 0.16 44 80 2.33 2.11 1.09 78 4.3 -0.1 2.2 RANGER-RED SPARTACUS 423561
0200HO12222 COOKIECUTTER HOLYSMOKES-ET 3131 1033 1625 108 0.15 75 82 1.99 2.21 0.89 80 4.3 -0.8 2.3 HIGHJUMP RENEGADE 432156 135,123
0200HO10986 CLAYNOOK FIGARO 2549 605 357 40 0.09 25 98 0.15 1.01 0.56 91 4.3 1.8 1.7 MONTANA SILVER 354216 234
0200HO12601 MATCREST GARFIELD-ET 3133 1028 1617 114 0.18 65 81 1.85 2.05 0.84 79 4.2 0.6 3.2 BOSA RENEGADE 423651 345,135
0200HO12563 PROGENESIS PARADE 3008 1000 851 126 0.32 52 81 1.04 1.68 -0.07 79 4.2 -0.6 2.2 PROLOGUE FASTBALL 324156 345,456
0200HO12027 PROGENESIS PROVERB 2973 907 891 107 0.25 59 85 1.42 2.35 -0.06 81 4.2 -0.6 2.0 EINSTEIN POSITIVE 345216 345,135
0200HO11845 * CLAYNOOK SEAPORT 2683 594 -49 46 0.17 24 92 1.63 2.49 -0.63 83 4.2 1.7 2.1 DISCJOCKEY RESOLVE 243615 246,456
0200HO09630 OCD INTERNET-ET 2996 981 1311 116 0.22 67 82 1.08 1.16 -0.39 80 4.2 -0.4 2.0 EINSTEIN PROPHECY 135,123
0200HO12174 PROGENESIS MONTREAL 2846 861 731 83 0.19 60 81 1.16 0.98 -0.21 80 4.2 -0.1 1.6 ZAZZLE LAWSON 345,135
0200HO11828 VOGUE REDEYE P 2573 450 447 41 0.08 20 97 2.22 1.56 1.41 96 4.2 0.4 2.1 WEBSTER-P *RC KINGBOY 324165 126,561
0200HO12666 LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET 3221 1156 1214 132 0.29 81 80 1.43 1.56 1.02 79 4.2 -0.8 1.9 HOLYSMOKES GRANITE 243615 135,123
0200HO11378 LESPERRON CROTEAU ZOOM RED 2537 580 1203 54 0.03 29 92 1.53 1.58 1.39 88 4.1 -2.8 1.7 SALVATORE RC RUBICON 234156 234
0200HO12039 PROGENESIS MINTJULEP 2709 724 1408 39 -0.05 55 80 0.94 1.85 0.45 78 4.1 -0.1 1.8 ELDORADO MILKTIME 432516

Páginas