REM GRIFO
Foto atualizada em:
25/10/2019

Dados do Touro
Nome: REM GRIFO
Registro:
REM A1643
Código:
200NE1643
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
01/09/2017
Criador/Prop.:
GENÉTICA ADITIVA AGROPECUÁRIA LTDA










Pedigree
Avô PaternoREM ARMADOR
Avó PaternaREM ULICIA
Pai:
REM DHEEF
Mãe:
REM ESPERELA
Avô MaternoREM VOKOLO
Avó MaternaREM UJANA
Provas
ANCP - 1ª AG - 2021-02 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | 2,84 | 81 | 100% |
DP120 | 14,51 | 67 | 0,1% | |
DP210 | 24,51 | 70 | 0,1% | |
DP365 | 35,02 | 76 | 0,1% | |
DP450 | 37,26 | 78 | 0,1% | |
DCAR | -0,08 | 71 | 16% | |
DPAC | 7,87 | 59 | 3% | |
MATERNAL | MP120 | 0,13 | 58 | 70% |
MP210 | -0,07 | 58 | 75% | |
MTP120 | 7,39 | 61 | 1% | |
MTP210 | 12,19 | 62 | 0,5% | |
REPRODUÇÃO | D3P | 85,61 | 73 | 0,5% |
DIPP | -1,38 | 56 | 0,5% | |
DPE365 | 1,04 | 80 | 4% | |
DPE450 | 1,17 | 83 | 6% | |
DSTAY | 74,14 | 67 | 15% | |
CARCAÇA | DAOL | 5,21 | 78 | 0,1% |
DACAB | -0,11 | 75 | 70% | |
DMAR | 0,10 | 79 | 8% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 32,76 | 71 | 0,1% |
PMGZ 2021-1 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | ||
CRESCIMENTO | PN-Edg | 1,54 | 43,27 | 10 |
PD-EDg | 17,22 | 43,97 | 1 | |
PA-EDg | 24,09 | 43,64 | 1 | |
PS-EDg | 31,90 | 45,65 | 1 | |
MATERNAL | PM-EMg | -1,82 | 34,08 | 10 |
TMDg | 6,86 | 1 | ||
REPRODUÇÃO | IPPg | -25,08 | 27,73 | 1 |
STAYg | 36,06 | 18,18 | 1 | |
PE365g | 0,77 | 42,21 | 1 | |
PE450g | 1,20 | 43,17 | 1 | |
MORFOLÓGICO | ESOBg | 3,54 | 37,57 | 1 |
PSOBg | 5,83 | 37,57 | 1 | |
MSOBg | 4,45 | 37,57 | 1 | |
CARCAÇA | AOLg | 5,20 | 43,38 | 1 |
ACABg | 0,31 | 35,54 | 4 | |
MAR | 1,92 | 29,24 | 1 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZg | 28,11 | 1 |
GENEPLUS AGOSTO 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,78 | 29 | 99% |
PD (kg) | 11,58 | 29 | 0,1% | |
PS (kg) | 22,37 | 30 | 0,1% | |
GDP (kg) | 10,79 | 30 | 0,5% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | -1,64 | 17 | 90% |
TM120 (kg) | 1,93 | - | 20% | |
TMD (kg) | 4,17 | - | 10% | |
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,44 | 30 | 0,1% |
IPP (dias) | -16,37 | 11 | 6% | |
RD (%) | -0,65 | 16 | 78% | |
HP/STAY (%) | 36,10 | 5 | 1% | |
CARCAÇA | CFS (1-6) | 7,69 | 27 | 0,1% |
CFD (1-6) | 5,82 | 20 | 0,1% | |
AOL (cm²) | 4,65 | 32 | 0,1% | |
EGS (dm) | 0,25 | 26 | 35% | |
MAR (%) | 1,43 | 15 | 3% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 35,94 | - | 0,1% |
Comentários
- Destaque do intrarrebanho da Genética Aditiva na safra 2017;
- Mãe, avó e bisavó superprecoces;
- Linhagem Torixoréu de muita consistência genética;
- Produziu sêmen aos 13 meses de idade;
- Pedigree consistente. Filho do Dheef em matriz Vokolo;
- Touro genômico, Top 0,1% na ANCP, DECA 1 no PMGZ e Top 0,1% no Geneplus.

Medidas do touro

Legenda medidas do touro
Vídeo