MAGNUM
MAGNUM
LINZ MAGNUM 9902
Foto atualizada em:
24/02/2022

Dados do Touro
Nome: LINZ MAGNUM 9902
Registro:
19539021
Código:
200AN10409
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
28/08/2020
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoHOOVER DAM
Avó PaternaJET S S X144
Pai:
SS NIAGARA Z29
Mãe:
LHA LADY 116-411
Avô MaternoCONNEALY SHREK 4242
Avó MaternaR B LADY 890-116
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 3 | 0,34 | 75% |
| PN | 0,5 | 0,50 | 35% | |
| PD | 85 | 0,42 | 15% | |
| PANO | 162 | 0,37 | 4% | |
| GMDR | 0,36 | 0,30 | 2% | |
| IMS | 2,07 | 0,30 | 95% | |
| ALT ANO | 0,9 | 0,43 | 15% | |
| CE | -0,05 | 0,38 | 95% | |
| MATERNAL | PNV | 12,4 | 0,23 | 40% |
| FPF | 6 | 0,32 | 75% | |
| LEITE | 27 | 0,34 | 45% | |
| COMP TETO | 0,45 | 0,34 | 75% | |
| SUSP UBERE | 0,37 | 0,33 | 90% | |
| LONG FUNC | 1,11 | 0,42 | 30% | |
| PA | 124 | 0,38 | 5% | |
| AA | 0,7 | 0,41 | 30% | |
| $EN | -48 | 95% | ||
| MANEJO | DOC | 17 | 0,35 | 65% |
| CASCO | 0,43 | 0,29 | 30% | |
| ANGULO | 0,56 | 0,29 | 90% | |
| CARCAÇA | PC | 71 | 0,38 | 20% |
| MAR | 0,94 | 0,37 | 35% | |
| AOL | 0,89 | 0,36 | 30% | |
| GORD | 0,008 | 0,34 | 65% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 155 | 35% | |
| $AxJ | 142 | 40% | ||
| $M | 54 | 80% | ||
| $DESM | 87 | 25% | ||
| $CONF | 124 | 15% | ||
| $QC | 72 | 30% | ||
| $V CARNE | 196 | 20% | ||
| $C | 308 | 30% |
Comentários
- Touro de porte moderado, destacando-se pele elevada capacidade corporal, profundidade e excelente volume de carcaça;
- Proveninte de uma família consistente da Linz Angus, com certificação AAA como produtor de carne de qualidade;
- Magnum apresenta desempenho superior em características de grande relevância econômica para diversos sistemas de produção;
Destaques genéticos:
- Top 15% para peso à desmama;
- Top 4% para peso ao ano;
- Top 2% para eficiência alimentar e top 20% para peso de carcaça;
- Top 30% para AOL;
- Top 15% para U$ Valor Confinamento;
- Top 20% para U$ Valor Carne.
Vídeo