ENVEST
ENVEST
SMX ENVEST 072H ET
Foto atualizada em:
23/09/2022

Dados do Touro
Nome: SMX ENVEST 072H ET
Registro:
20098806
Código:
200AN10111
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
15/08/2020
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoSYDGEN EXCEED 3223
Avó PaternaSYDGEN RITA 2618
Pai:
SYDGEN ENHANCE
Mãe:
MCC SUPERMAMA 8110
Avô MaternoCONNEALY CONFIDENCE PLUS
Avó MaternaMCC ABSOLUTE 6060
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 1 | 0,36 | 90% |
| PN | 3,5 | 0,53 | 95% | |
| PD | 90 | 0,45 | 10% | |
| PANO | 162 | 0,40 | 4% | |
| GMDR | 0,37 | 0,35 | 1% | |
| IMS | 1,19 | 0,35 | 45% | |
| ALT ANO | 0,8 | 0,47 | 25% | |
| CE | 0,33 | 0,42 | 85% | |
| MATERNAL | PNV | 14,0 | 0,27 | 15% |
| FPF | 6 | 0,34 | 75% | |
| LEITE | 22 | 0,35 | 80% | |
| COMP TETO | 0,27 | 0,37 | 95% | |
| SUSP UBERE | 0,43 | 0,36 | 80% | |
| LONG FUNC | 1,05 | 0,45 | 60% | |
| PA | 108 | 0,41 | 15% | |
| AA | 0,9 | 0,45 | 15% | |
| $EN | -37 | 90% | ||
| MANEJO | DOC | 31 | 0,39 | 4% |
| CASCO | 0,35 | 0,32 | 10% | |
| ANGULO | 0,47 | 0,32 | 55% | |
| CARCAÇA | PC | 84 | 0,41 | 5% |
| MAR | 1,04 | 0,40 | 30% | |
| AOL | 1,16 | 0,39 | 10% | |
| GORD | -0,016 | 0,37 | 85% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 237 | 10% | |
| $AxJ | 228 | 10% | ||
| $M | 80 | 30% | ||
| $DESM | 81 | 30% | ||
| $CONF | 152 | 2% | ||
| $QC | 82 | 20% | ||
| $V CARNE | 235 | 5% | ||
| $C | 385 | 4% |
Comentários
- Irmão próprio dos touros ENDORSE E AMPLIFY e proveniente do Programa PROGENESIS BEEF, um dos pedigrees mais consistentes em nosso grupo de touros;
- Reprodutor genômico, de muita muscultatura, comprimento e aprumos perfeitos;
- Muito equilíbrio em suas deps, permitindo utilizar Envest em qualquer sistema de produção no Brasil com eficiência e rentabilidade;
- Top 10% para peso a desmama;
- Top 4% para peso ao ano;
- Top 1% para eficiência alimentar;
- Top 5% para peso de carcaça;
- Top 10% para AOL;
- Top 10% para U$AxH e Top 10% para U$AxJ (Beef on Dairy);
- Top 2% para U$ Valor Confinamento;
- Top 20% para U$ Qualidade de Carcaça;
- Top 5% para U$ Valor Carne;
- Top 4% para U$ Valor Composto.