ASTEROID
ASTEROID
VIERRA SMX ASTEROID 90684
Foto atualizada em:
08/01/2024

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX ASTEROID 90684
Registro:
20369570
Código:
200AN10503
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
08/03/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoG A R SURE FIRE 6404
Avó PaternaGB ANTECIPATION 432
Pai:
GB FIREBALL 672
Mãe:
1A WELITOK HEIRESS 9010
Avô MaternoE W A PEYTON 642
Avó MaternaRWA 100X W1066
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 5 | 0,35 | 65% |
| PN | 3,5 | 0,52 | 95% | |
| PD | 85 | 0,43 | 15% | |
| PANO | 151 | 0,39 | 15% | |
| GMDR | 0,31 | 0,33 | 15% | |
| IMS | 1,67 | 0,33 | 80% | |
| ALT ANO | 1,1 | 0,45 | 5% | |
| CE | 0,94 | 0,40 | 50% | |
| MATERNAL | PNV | 11,4 | 0,24 | 55% |
| FPF | 7 | 0,32 | 65% | |
| LEITE | 19 | 0,34 | 95% | |
| COMP TETO | 0,44 | 0,35 | 75% | |
| SUSP UBERE | 0,49 | 0,34 | 65% | |
| LONG FUNC | 1,04 | 0,43 | 65% | |
| PA | 108 | 0,39 | 15% | |
| AA | 1,0 | 0,42 | 10% | |
| $EN | -35 | 90% | ||
| MANEJO | DOC | 10 | 0,37 | 90% |
| CASCO | 0,57 | 0,31 | 85% | |
| ANGULO | 0,42 | 0,31 | 30% | |
| CARCAÇA | PC | 70 | 0,39 | 25% |
| MAR | 1,46 | 0,38 | 10% | |
| AOL | 1,20 | 0,37 | 10% | |
| GORD | -0,002 | 0,35 | 75% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 211 | 15% | |
| $AxJ | 212 | 15% | ||
| $M | 48 | 90% | ||
| $DESM | 67 | 55% | ||
| $CONF | 116 | 20% | ||
| $QC | 104 | 10% | ||
| $V CARNE | 220 | 10% | ||
| $C | 333 | 20% |
Comentários
- ASTEROID é proveniente de nosso inovador Programa Interno de Touros de corte, PROGENESIS BEEF;
- Touro de alta confiabilidade e grande consistência de resultados, comprovados em diferentes sistemas de produção no Brasil;
- Amplamente utilizado pelas principais cooperativas de carne de qualidade e em programas Beef on Dairy, apresentando excelentes índices de fertilidade e desempenho produtivo;
- Top 15% para peso a desmama;
- Top 15% para peso ao ano;
- Top 15% para eficiência alimentar;
Destaques genéticos
- Top 25% para peso de carcaça
- Top 10% para marmoreio;
- Top 10% para AOL;
- Top 15% para U$AxH e top 15% para U$AxJ;
- Top 20% para U$Valor Confinamento;
- Top 10% para U$ Qualidade de Carcaça;
- Top 10% para U$Valor Carne;
- Top 20% para U$ Valor Composto;
- ASTEROID reúne desempenho, eficiência e qualidade de carcaça, sendo uma excelente opção para produtores que buscam maximizar rentabilidade e agregar valor a produção de carne.