HEBREU MAT.
Foto atualizada em:
03/05/2024

Dados do Touro
Nome: HEBREU MAT.
Registro:
RDMA8213
Código:
200NE8213
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
06/09/2022
Criador/Prop.:
NELORE COMETA
Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO
Avó PaternaBATOM DA AGRONOVA
Pai:
DIPLOMATA DA AGRONOVA
Mãe:
ESTILISTA MAT.
Avô MaternoVELERO MAT.
Avó MaternaADUANA MAT.
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,5 | 65 | 60 |
| DP120 | 9,47 | 60 | 5 | |
| DP210 | 16,18 | 66 | 5 | |
| DP365 | 27,92 | 67 | 7 | |
| DP450 | 28,91 | 68 | 6 | |
| DCAR | -0,116 | 43 | 4 | |
| DPAC | 9,28 | 45 | 10 | |
| MATERNAL | MP120 | 2,69 | 45 | 18 |
| MP210 | 4,14 | 19 | ||
| MTP210 | 12,23 | 8 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 84,55 | 57 | 14 |
| DIPP | -0,85 | 42 | 21 | |
| DPE365 | 1,56 | 60 | 5 | |
| DPE450 | 1,87 | |||
| DSTAY | 86,49 | 49 | 9 | |
| DPG | -2,11 | 61 | 3 | |
| DIPM | -1,405 | 3 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 8,33 | 65 | 0,1 |
| DACAB | 1,84 | 63 | 0,5 | |
| DMAR | 0,02 | 58 | 35 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 32,7 | 45 | 0,5 |
| MGTe_CR | 22,78 | 45 | 6 | |
| MGTe_RE | 43,91 | 63 | 0,1 | |
| MGTe_CO | 32,98 | 43 | 0,1 | |
| MGTe_F1 | 33,89 | 43 | 0,1 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ JULHO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,47 | 72 | 9 | - |
| PD-ED | 9,62 | 69 | 1 | 4 | |
| PA-ED | 14,89 | 64 | 1 | 4 | |
| PS-ED | 18,73 | 65 | 1 | 4 | |
| MATERNAL | PM-EM | 2,35 | 52 | 2 | 13 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -3,37 | 44 | 5 | - |
| PSN | 38,65 | 30 | 2 | 15 | |
| STAY | 48,80 | 19 | 1 | 10 | |
| PE-365 | 0,797 | 60 | 1 | 8 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,058 | 51 | 3 | - |
| PSOB | 4,376 | 51 | 1 | 4 | |
| MSOB | 4,014 | 51 | 1 | 3 | |
| CARCAÇA | AOL | 7,726 | 61 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 5,146 | 52 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 0,76 | 53 | 3 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 21,07 | 1 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 93 | |||
| REBANHOS | 5 |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,353 | 56 | 73 |
| PD (kg) | 9,514 | 54 | 7 | |
| PS (kg) | 16,282 | 57 | 8 | |
| GPD (kg) | 6,768 | 57 | ||
| CAR (kg) | 0,062 | 48 | 93 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 1,777 | 43 | 20 |
| TM120 (kg) | 4,535 | 8 | ||
| TMD (kg) | 7,243 | 8 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,771 | 63 | 2 |
| IPP (dias) | 8,629 | 34 | 92 | |
| PP30 | 24,235 | 39 | 86 | |
| RD (%) | 2,702 | 57 | 0,5 | |
| HP/STAY (%) | 54,523 | 17 | 23 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,213 | 46 | 1 |
| CFS (1-6) | 8,187 | 54 | 2 | |
| AOL (cm²) | 7,021 | 57 | 0,1 | |
| EGS | 1,85 | 45 | 0,5 | |
| MAR (%) | 0,579 | 56 | 26 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 28,265 | 3 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 95 | ||
| TOTAL REBANHO | 4 |
Comentários
- Hebreu Mat foi o terceiro colocado do intra-rebanho do Nelore Cometa, elite para AOL, acabamento, PE e peso;
- Dono de uma carcaça fantástica com excelente avaliação genética, possui muita consistência genética em sua linhagem, sendo filho do Diplomata Agronova na Estilista Mat que é Velero Mat com Sherlock Mat.
Vídeo