PAINT BUGATTI CA
Foto atualizada em:
27/02/2025

Dados do Touro
Nome: PAINT BUGATTI CA
Registro:
J2410
Código:
200NE1022
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
17/09/2022
Criador/Prop.:
AGROPEC. CÓRREGO ALEGRE
Pedigree
Avô PaternoASSIS AJ
Avó PaternaP181 J24812
Pai:
CIA GAMA HJ
Mãe:
P340 F245218
Avô MaternoPAINT NITRO
Avó MaternaP340 466713
Provas
| PAINT - 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | IPP | |||
| PG | 293,62 | 5 | ||
| PN | 29,88 | 5 | ||
| GND | 206,60 | 1 | ||
| CD | 3,26 | 1 | ||
| PD | 3,50 | 1 | ||
| MD | 3,40 | 1 | ||
| UD | 1,88 | 1 | ||
| SOBREANO | GPD | 206,16 | 1 | |
| CS | 3,36 | 1 | ||
| PS | 3,66 | 1 | ||
| MS | 3,58 | 1 | ||
| US | 1,86 | 1 | ||
| TS | 1,66 | 1 | ||
| PEI | 28,42 | 4 | ||
| PEIP | 27,9 | 7 | ||
| GNS | 412,74 | 1 | ||
| ÍNDICE GENÉTICO | IPAIN | 2,40 | 1 | |
| IDESM | 29,96 | 1 | ||
| HGP | ||||
| RMAT | 13,42 | 2 |
| ALIANÇA 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | ||
| DESMAMA | PN | -0,44 | 0,89 | 18 |
| D160 | 9,49 | 0,92 | 4 | |
| GND | 4,18 | 0,92 | 3 | |
| CD | 0,11 | 0,92 | 21 | |
| PD | 0,18 | 0,92 | 12 | |
| MD | 0,13 | 0,92 | 20 | |
| SOBREANO | D240 | - | - | - |
| GDS | - | - | - | |
| D400 | - | - | - | |
| GNF | - | - | - | |
| CS | - | - | - | |
| PS | - | - | - | |
| MS | - | - | - | |
| US | - | - | - | |
| PEI | - | - | - | |
| PEIP | - | - | - | |
| IPP | - | - | - | |
| PP18 | - | - | - | |
| ÍNDICES | RMAT | - | - | - |
| HMAT | -1,95 | 0,52 | 89 | |
| INDD | 10,49 | - | 21 | |
| INDF | - | - | - | |
| IFRIG | - | - | - | |
| IPREC | - | - | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 97 | ||
| REBANHO | 10 |
Comentários
- Touro jovem do programa PAINT, filho de CIA Gama HJ em matriz PAINT Nitro e Torpedo PA;
- Alia, altíssima avaliação genética dentro do programa PAINT com ótimo biotipo, sua composição de carcaça impressiona e corrobora com as altas DEP para CPM.
Vídeo