HOMELAND
HOMELAND
VIERRA SMX HOMELAND 80151
Foto atualizada em:
25/08/2025

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX HOMELAND 80151
Registro:
20366475
Código:
200AN10495
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
01/02/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoG A R ASHLAND
Avó PaternaCHAIR ROCK SURE FIRE 6095
Pai:
G A R HOME TOWN
Mãe:
VINTAGE BLACKBIRD 0346
Avô MaternoGB FIREBALL 672
Avó MaternaSANDPOINT BLACKBIRD 8809
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 11 | 0,35 | 15% |
| PN | 1,0 | 0,50 | 45% | |
| PD | 85 | 0,42 | 15% | |
| PANO | 153 | 0,38 | 10% | |
| GMDR | 0,33 | 0,33 | 10% | |
| IMS | 1,68 | 0,33 | 80% | |
| ALT ANO | 0,4 | 0,44 | 65% | |
| CE | 0,94 | 0,39 | 50% | |
| MATERNAL | PNV | 13,1 | 0,25 | 25% |
| FPF | 11 | 0,32 | 25% | |
| LEITE | 10 | 0,34 | 95% | |
| COMP TETO | 0,66 | 0,35 | 30% | |
| SUSP UBERE | 0,68 | 0,34 | 20% | |
| LONG FUNC | 1,05 | 0,46 | 60% | |
| PA | 122 | 0,39 | 10% | |
| AA | 0,9 | 0,42 | 15% | |
| $EN | -37 | 90% | ||
| MANEJO | DOC | 20 | 0,36 | 50% |
| CASCO | 0,58 | 0,31 | 85% | |
| ANGULO | 0,49 | 0,31 | 65% | |
| CARCAÇA | PC | 61 | 0,39 | 40% |
| MAR | 1,54 | 0,38 | 10% | |
| AOL | 1,07 | 0,37 | 15% | |
| GORD | -0,005 | 0,35 | 75% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 262 | 4% | |
| $AxJ | 238 | 10% | ||
| $M | 46 | 90% | ||
| $DESM | 57 | 70% | ||
| $CONF | 110 | 30% | ||
| $QC | 106 | 5% | ||
| $V CARNE | 216 | 10% | ||
| $C | 326 | 20% |
Comentários
- Reprodutor oriundo do programa interno de touros, PROGENESIS BEEF, desenvolvido a partir de acasalamentos estrategicamente dirigidos para maximizar a produção na pecuaria brasileira;
- HOMELAND é "curve bender", destacando-se pela combinação de facilidade de parto, ganho de peso, alto nível de marmoreio e AOL;
Destaques genéticos:
- Top 15% para peso a desmama;
- Top 10% para peso ao ano;
- Top 10% para eficiência alimentar;
- Top 10% para marmoreio;
- Top 15% para AOL;
- Top 4% para U$AxHolstein e Top 10% para U$AxJersey;
- Top 5% para U$Qualidade de Carcaça;
- Top 10% para U$Valor Carne.