CIA COMANDANTE FS
Foto atualizada em:
27/01/2025

Dados do Touro
Nome: CIA COMANDANTE FS
Registro:
C0618
Código:
200NE00618
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
25/09/2022
Criador/Prop.:
ADILTON BOFF CARDOSO
Pedigree
Avô PaternoCIA ROGERS
Avó PaternaP170 O 071413
Pai:
CIA XEREU
Mãe:
X001319
Avô MaternoCIA GANDHI HJ
Avó MaternaP170M100312
Provas
| CIA MELHORAMENTO - 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | DECA | ACC | ||
| DESMAMA | PN | 29,18 | 1 | 0,95 |
| PG | 291,4 | 1 | 0,96 | |
| GND | 199,66 | 6 | 0,95 | |
| CD | 2,8 | 10 | 0,95 | |
| PD | 3,48 | 1 | 0,95 | |
| MD | 3,09 | 4 | 0,95 | |
| UD | 1,86 | 1 | 0,95 | |
| GPD | 205,39 | 1 | 0,8 | |
| SOBREANO | CS | 3,09 | 4 | 0,8 |
| PS | 3,66 | 1 | 0,8 | |
| MS | 3,38 | 1 | 0,8 | |
| US | 1,83 | 1 | 0,8 | |
| TS | 1,86 | 1 | 0,79 | |
| PEIP | 28,12 | 4 | 0,8 | |
| GNS | 405,05 | 2 | 0,81 | |
| IPP | 902,5 | 2 | 0,66 | |
| PV | 454,5 | 8 | 0,73 | |
| ÍNDICES | ICIAGen | 12,11 | 1 | 0,82 |
| IDESM | 1,81 | 4 | 0,95 | |
| RMAT | 14,9 | 1 | 0,49 | |
| IFRIG | 10,29 | 1 | 0,6 | |
| INFO AUXILIARES | FILHOS | 164 | ||
| REBANHOS | 20 |
| ALIANÇA 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | ||
| DESMAMA | PN | -0,82 | 0,96 | 4 |
| D160 | 0,61 | 0,96 | 46 | |
| GND | -0,36 | 0,96 | 57 | |
| CD | -0,18 | 0,96 | 92 | |
| PD | 0,48 | 0,96 | 1 | |
| MD | 0,1 | 0,96 | 26 | |
| SOBREANO | D240 | - | - | - |
| GDS | - | - | - | |
| D400 | - | - | - | |
| GNF | - | - | - | |
| CS | - | - | - | |
| PS | - | - | - | |
| MS | - | - | - | |
| US | - | - | - | |
| PEI | - | - | - | |
| PEIP | ||||
| IPP | ||||
| PP18 | ||||
| ÍNDICES | RMAT | - | - | - |
| HMAT | 0,94 | 0,51 | 29 | |
| INDD | 1,72 | - | 45 | |
| INDF | - | - | - | |
| IFRIG | - | - | - | |
| IPREC | - | - | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 227 | ||
| REBANHO | 23 |
Comentários
- CIA Comandante FS, vem de uma das fazendas referências em melhoramento genético dentro do programa CIA que é a Fazenda Segredo;
- Foi selecionado touro teste de progênie em sua geração;
- Filho de CIA Xereu em matriz CIA Gandhi, sua avaliação é muito forte para características de precocidade e velocidade de ganho de peso.
Vídeo