REGENERON
REGENERON
QUAKER HILL REGENERON 0U35
Foto atualizada em:
05/02/2025

Dados do Touro
Nome: QUAKER HILL REGENERON 0U35
Registro:
19991655
Código:
200AN10488
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
27/09/2020
Criador/Prop.:
QUAKER HILL & SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoK C F BENNETT CONSENT Y75
Avó PaternaTHOMAS PATRICIA 9705
Pai:
K C F BENNETT SUMMATION
Mãe:
QUAKER HILL KIMBERLY 4X53
Avô MaternoMILL BRAE PROTOCOL 1013
Avó MaternaHF KIMBERLY 6204
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 13 | 0,34 | 10% |
| PN | 0,7 | 0,56 | 40% | |
| PD | 81 | 0,48 | 20% | |
| PANO | 147 | 0,36 | 15% | |
| GMDR | 0,30 | 0,29 | 20% | |
| IMS | 1,69 | 0,29 | 80% | |
| ALT ANO | 0,3 | 0,44 | 75% | |
| CE | 0,52 | 0,37 | 75% | |
| MATERNAL | PNV | 14,1 | 0,20 | 15% |
| FPF | 10 | 0,30 | 35% | |
| LEITE | 32 | 0,33 | 20% | |
| COMP TETO | 0,26 | 0,32 | 95% | |
| SUSP UBERE | 0,32 | 0,31 | 95% | |
| LONG FUNC | 1,01 | 0,42 | 80% | |
| PA | 92 | 0,38 | 25% | |
| AA | 0,4 | 0,42 | 55% | |
| $EN | -35 | 90% | ||
| MANEJO | DOC | 24 | 0,34 | 30% |
| CASCO | 0,44 | 0,30 | 35% | |
| ANGULO | 0,43 | 0,30 | 35% | |
| CARCAÇA | PC | 87 | 0,38 | 3% |
| MAR | 0,65 | 0,35 | 65% | |
| AOL | 1,33 | 0,34 | 3% | |
| GORD | 0,016 | 0,32 | 55% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 244 | 10% | |
| $AxJ | 236 | 10% | ||
| $M | 72 | 45% | ||
| $DESM | 96 | 15% | ||
| $CONF | 158 | 1% | ||
| $QC | 62 | 40% | ||
| $V CARNE | 220 | 10% | ||
| $C | 357 | 10% |
| PROMEBO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| DESMAMA | PN | 0,28 | 0,4 | 56% |
| GND | 14,48 | 0,42 | 2% | |
| GND MAT | 1,38 | 0,22 | 20% | |
| C DESM | 0,32 | 0,38 | 9% | |
| P DESM | 0,28 | 0,39 | 14,% | |
| M DESM | 0,23 | 0,38 | 20% | |
| T DESM | 0,30 | 0,4 | 9% | |
| INDD | 29,27 | 3% | ||
| PRODUÇÃO/SOBREANO | GDS | 9,84 | 0,37 | 10% |
| GNS | 24,32 | 4% | ||
| C SOB | 0,37 | 0,38 | 9% | |
| P SOB | 0,26 | 0,39 | 18% | |
| M SOB | 0,27 | 0,38 | 20% | |
| T SOB | 0,30 | 0,4 | 13% | |
| PE | 0,94 | 0,37 | 19% | |
| INDF | 27,61 | 5% | ||
| CARCAÇA | AOL | 5,11 | 0,37 | 1% |
| EGS | 0,16 | 0,31 | 23% | |
| EP8 | 0,48 | 0,36 | 7% | |
| GIM | 0,32 | 0,37 | 6% | |
| IBC | R$153,31 | 2% | ||
| ADAPTAÇÃO | PmD | -0,10 | 0,39 | 23% |
| PmS | -0,10 | 0,39 | 29% | |
| CC | 0 | 0,18 | 58% | |
| IND ADAP | 9,20 | 34% |
Comentários
- Regeneron é touro de facilidade de parto "CURVE BENDER", com pedigree aberto e desempenho muito acima da média;
- Touro que vai imprimir peso de carcaça e área de olho de lombo, tornando sua operação mais rentável;
- Suas avaliações maternais são destaque tornando REGENERON uma das melhores opções para reposição de fêmeas de plantel Angus e rebanhos comerciais, muito acima da média para prenhez em novilhas, leite, e qualidade de aprumos;
- Top 10% para facilidade de parto;
- Top 20% para peso a desmama;
- Top 15% para peso ao ano;
- Top 20% para eficiência alimentar;
- Top 20% para leite;
- Top 3% para peso de carcaça;
- Top 3% para AOL;
- Top 10% para U$AxH e U$AxJ;
- Top 1% para U$Confinamento;
- Top 10% para U$Valor Carne;
- Top 10% para U$Valor Composto.