WERTANO FIV G.SALES
Foto atualizada em:
18/03/2026

Dados do Touro
Nome: WERTANO FIV G.SALES
Registro:
MFBN 11980
Código:
200NE11980
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
07/09/2023
Criador/Prop.:
G SALES AGROPECUÁRIA
Pedigree
Avô PaternoTRUCK DA ALO BRASIL
Avó PaternaUSHUAIA 55 DA BEABISA
Pai:
ASTOR DA BEABISA
Mãe:
TAIGRA FIV G.SALES
Avô MaternoD8306 DA MN
Avó MaternaRAVARK FIV G.SALES
Provas
| PMGZ JULHO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,50 | 54 | 9 | - |
| PD-ED | 12,04 | 54 | 1 | 1 | |
| PA-ED | 21,26 | 53 | 1 | 0,5 | |
| PS-ED | 27,08 | 54 | 1 | 0,5 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,07 | 44 | 1 | 2 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -34,27 | 37 | 1 | 0,5 |
| PSN | 47,16 | 25 | 1 | 2 | |
| STAY | 40,21 | 16 | 4 | - | |
| PE-365 | 1,744 | 52 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,453 | 48 | 5 | - |
| PSOB | 6,434 | 48 | 1 | 0,5 | |
| MSOB | 4,614 | 48 | 1 | 2 | |
| CARCAÇA | AOL | 3,367 | 52 | 1 | 3 |
| ACAB | 3,107 | 42 | 1 | 1 | |
| MAR | -0,09 | 44 | 6 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 23,02 | 1 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,35 | 44 | 72 |
| PD (kg) | 15,609 | 45 | 0,5 | |
| PS (kg) | 28,494 | 52 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 12,885 | 52 | ||
| CAR (kg) | 0,194 | 42 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,282 | 36 | 1 |
| TM120 (kg) | 8,47 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 13,476 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,749 | 58 | 0,1 |
| IPP (dias) | -9,111 | 29 | 20 | |
| PP30 | 40,572 | 34 | 0,5 | |
| RD (%) | 0,29 | 50 | 30 | |
| HP/STAY (%) | 61,64 | 13 | 10 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 4,668 | 40 | 5 |
| CFS (1-6) | 8,822 | 47 | 1 | |
| AOL (cm²) | 3,51 | 51 | 2 | |
| EGS | 1,324 | 40 | 2 | |
| MAR (%) | 0,216 | 49 | 41 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 36,643 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
| ULTRASSOM DGT 2026 | ||
|---|---|---|
| US | ||
| AOL | 122,69 | |
| AOL/100 | 13,42 | |
| RATIO | 0,59 | |
| MARMOREIO | 4,10 | |
| EGS | 11,76 | |
| EGS/100 | 1,29 | |
| EGS/PICANHA | 14,60 |
Comentários
- Reprodutor que se destaca pelo conjunto equilibrado de avaliações genéticas, aliado a uma linhagem aberta e atributos produtivos que agregam versatilidade aos programas de melhoramento.
- Reprodutor eleito PNAT 2025 e destaque na EXPOGENÉTICA 2025, Wertano apresenta equilíbrio em sua régua de avaliação genética para as características maternais, reprodutivas e desempenho de carcaça.
- No programa GENEPLUS, apresenta um perfil bastante equilibrado, com destaque para 4 kg de leite, ELITE para Peso à Desmama, Peso ao Sobreano, Ganho Pós-Desmame, PP30 , Área de Olho de Lombo (AOL) e Espessura de Gordura Subcutânea (EGS).
- Aliado à excelente abertura de pedigree, torna-se uma alternativa estratégica para diferentes programas de acasalamento, agregando crescimento, habilidade materna e qualidade.