BATUR DA S. NICE
Foto atualizada em:
17/02/2026

Dados do Touro
Nome: BATUR DA S. NICE
Registro:
GRIC6402
Código:
200NE6402
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
12/11/2023
Criador/Prop.:
FAZENDA SANTA NICE
Pedigree
Avô PaternoRAM DA BELA
Avó PaternaB8289 FIV DA S. NICE
Pai:
MALAIO DA S. NICE
Mãe:
B9455 FIV DA S. NICE
Avô MaternoREM ARMADOR
Avó MaternaB6858 FIV DA S. NICE
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | -0,68 | 59 | 3 |
| DP120 | 7,72 | 58 | 11 | |
| DP210 | 14,82 | 60 | 8 | |
| DP365 | 24,50 | 62 | 11 | |
| DP450 | 27,86 | 65 | 7 | |
| DCAR | -0,055 | 31 | 20 | |
| DPAC | 11,49 | 52 | 3 | |
| MATERNAL | MP120 | 2,27 | 45 | 25 |
| MP210 | 3,04 | 33 | ||
| MTP210 | 10,45 | 14 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 88,60 | 51 | 5 |
| DIPP | -1,20 | 35 | 4 | |
| DPE365 | 1,15 | 56 | 11 | |
| DPE450 | 1,19 | |||
| DSTAY | 94,65 | 44 | 1 | |
| DPG | -1,13 | 56 | 10 | |
| DIPM | -0,9940 | 8 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 5,94 | 61 | 1 |
| DACAB | 1,17 | 60 | 2 | |
| DMAR | 0,22 | 57 | 2 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 30,24 | 44 | 2 |
| MGTe_CR | 23,29 | 44 | 5 | |
| MGTe_RE | 34,53 | 60 | 2 | |
| MGTe_CO | 27,39 | 31 | 0,5 | |
| MGTe_F1 | 28,58 | 31 | 0,5 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ JULHO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,56 | 65 | 1 | 3 |
| PD-ED | 10,02 | 64 | 1 | 3 | |
| PA-ED | 18,25 | 63 | 1 | 1 | |
| PS-ED | 22,59 | 64 | 1 | 2 | |
| MATERNAL | PM-EM | 1,73 | 53 | 3 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -29,66 | 45 | 1 | 1 |
| PSN | 51,52 | 30 | 1 | 0,5 | |
| STAY | 83,53 | 18 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 0,913 | 61 | 1 | 5 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,461 | 51 | 5 | - |
| PSOB | 8,000 | 51 | 1 | 0,1 | |
| MSOB | 6,064 | 51 | 1 | 0,5 | |
| CARCAÇA | AOL | 5,011 | 62 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 5,903 | 53 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 2,39 | 54 | 1 | 1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 35,60 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,2537 | 50 | 10 |
| PD (kg) | 12,2729 | 51 | 2 | |
| PS (kg) | 20,8002 | 60 | 3 | |
| GPD (kg) | 8,5273 | 47 | ||
| CAR (kg) | 0,0526 | 51 | 89 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 0,3027 | 44 | 52 |
| TM120 (kg) | 3,2755 | 20 | ||
| TMD (kg) | 6,4995 | 12 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,2817 | 63 | 9 |
| IPP (dias) | -11,9377 | 36 | 7 | |
| PP30 | 38,3035 | 41 | 2 | |
| RD (%) | 0,7186 | 56 | 31 | |
| HP/STAY (%) | 86,573 | 18 | 0,1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,3933 | 47 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 10,6918 | 54 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 5,0221 | 60 | 0,1 | |
| EGS | 2,542 | 46 | 0,1 | |
| MAR (%) | 2,4986 | 59 | 0,5 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 40,0602 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
| ULTRASSOM DGT 2026 | ||
|---|---|---|
| US | ||
| AOL | 120,44 | |
| AOL/100 | 15,83 | |
| RATIO | 0,57 | |
| MARMOREIO | 3,90 | |
| EGS | 10,35 | |
| EGS/100 | 1,36 | |
| EGS/PICANHA | 13,62 |
Comentários