BMW FIV MEAB
Foto atualizada em:
26/03/2026

Dados do Touro
Nome: BMW FIV MEAB
Registro:
MEAB1432
Código:
200NE1432
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
31/10/2024
Criador/Prop.:
MARIO EDUARDO ARAIUM BINOTE
Pedigree
Avô PaternoREM GARANTIDO GENETICA ADITIVA
Avó Paterna1371 FIV DA EAO
Pai:
EXERCITO FIV DA EAO
Mãe:
ALFA FIV MEAB
Avô MaternoOSIRIS FIV STM
Avó MaternaJHVM 18086 FIV CAMPARINO
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | -0,64 | 60 | 3 |
| DP120 | 9,41 | 57 | 6 | |
| DP210 | 17,89 | 60 | 3 | |
| DP365 | 29,92 | 63 | 5 | |
| DP450 | 27,07 | 64 | 8 | |
| DCAR | -0,049 | 35 | 23 | |
| DPAC | 15,49 | 49 | 0,1 | |
| MATERNAL | MP120 | 8,26 | 41 | 0,1 |
| MP210 | 11,24 | 0,1 | ||
| MTP210 | 20,19 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 80,63 | 52 | 30 |
| DIPP | -1,36 | 36 | 1 | |
| DPE365 | 1,78 | 55 | 3 | |
| DPE450 | 2,09 | |||
| DSTAY | 83,92 | 42 | 13 | |
| DPG | -0,93 | 40 | 4 | |
| DIPM | -1,275 | 4 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 4,46 | 58 | 5 |
| DACAB | 0,52 | 58 | 10 | |
| DMAR | 0,06 | 25 | 20 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 32,79 | 41 | 0,5 |
| MGTe_CR | 27,36 | 41 | 1 | |
| MGTe_RE | 27,83 | 58 | 6 | |
| MGTe_CO | 16,93 | 25 | 7 | |
| MGTe_F1 | 16,30 | 25 | 8 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,40 | 38 | 1 | 6 |
| PD-ED | 16,76 | 38 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 23,55 | 37 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 29,52 | 39 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 6,54 | 28 | 1 | 0,1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -40,07 | 22 | 1 | 0,1 |
| PSN | 53,28 | 15 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 66,54 | 13 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 1,796 | 32 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,311 | 34 | 2 | 20 |
| PSOB | 7,435 | 34 | 1 | 0,1 | |
| MSOB | 9,180 | 34 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 5,083 | 34 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 2,072 | 26 | 1 | 5 | |
| MAR | 0,67 | 25 | 3 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 37,72 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,33 | 47 | 7 |
| PD (kg) | 17,94 | 48 | 0,1 | |
| PS (kg) | 28,16 | 54 | 0,5 | |
| GPD (kg) | 10,22 | 54 | ||
| CAR (kg) | -0,01 | 44 | 28 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 5,04 | 40 | 0,5 |
| TM120 (kg) | 9,85 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 16,55 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,67 | 59 | 0,1 |
| IPP (dias) | -22,79 | 31 | 1 | |
| PP30 | 40,58 | 36 | 0,5 | |
| RD (%) | 1,33 | 53 | 5 | |
| HP/STAY (%) | 73,75 | 12 | 1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 9,63 | 43 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 15,43 | 50 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 5,23 | 54 | 0,1 | |
| EGS | 0,82 | 42 | 8 | |
| MAR (%) | 0,46 | 52 | 29 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 46,66 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários