DEMOCRATA DA SANTA NAZARÉ
Foto atualizada em:
26/10/2026

Dados do Touro
Nome: DEMOCRATA DA SANTA NAZARÉ
Registro:
NLCM1628
Código:
200NE1628
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
06/11/2024
Criador/Prop.:
AGROPECUARIA SANTA NAZARE - FAZENDA RIBEIRO / LUIZ CARLOS PEREIRA MACAMBIRA
Pedigree
Avô PaternoD4685 DA MN
Avó Paterna64 DA EAO
Pai:
TREM BALA FIV EAO
Mãe:
CREMOSA DA SANTA NAZARE
Avô MaternoREM HERMOSO
Avó MaternaQUIRALA BYO
Provas
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,77 | 52 | 71 |
| DP120 | ,34 | 62 | 6 | |
| DP210 | 15,63 | 52 | 7 | |
| DP365 | 33,32 | 57 | 3 | |
| DP450 | 31,41 | 59 | 4 | |
| DCAR | -0,036 | 53 | 45 | |
| DPAC | 10,04 | 35 | 7 | |
| MATERNAL | MP120 | 4,62 | 53 | 4 |
| MP210 | 6,47 | 5 | ||
| MTP210 | 14,29 | 4 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 82,08 | 61 | 21 |
| DIPP | -0,99 | 45 | 12 | |
| DPE365 | 1,17 | 57 | 11 | |
| DPE450 | 1,49 | |||
| DSTAY | 97,56 | 53 | 2 | |
| DPG | 0,18 | 53 | 38 | |
| DIPM | -0,876 | 9 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 3,98 | 59 | 7 |
| DACAB | 0,85 | 51 | 3 | |
| DMAR | 0,05 | 49 | 24 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 30,82 | 51 | 3 |
| MGTe_CR | 29,99 | 52 | 3 | |
| MGTe_RE | 32,81 | 51 | 4 | |
| MGTe_CO | 23,43 | 49 | 4 | |
| MGTe_F1 | 23,54 | 49 | 4 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| GENEPLUS JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,5 | 50 | 83 |
| PD (kg) | 13,63 | 52 | 1 | |
| PS (kg) | 26,4 | 56 | 0,5 | |
| GPD (kg) | 12,78 | 56 | 1 | |
| CAR (kg) | 0,05 | 46 | 94 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 6,07 | 43 | 0,1 |
| TM120 (kg) | 9,83 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 16,08 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,24 | 61 | 0,5 |
| IPP (dias) | -7,99 | 35 | 9 | |
| PP30 | 35,17 | 39 | 1 | |
| RD (%) | 3,95 | 54 | 0,1 | |
| HP/STAY (%) | 91,09 | 24 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,51 | 47 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 13,92 | 54 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 3,71 | 54 | 2 | |
| EGS | 3,56 | 43 | 0,1 | |
| MAR (%) | 0,97 | 53 | 13 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 49,06 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | - | ||
| TOTAL REBANHO | - |
Comentários