Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| 1842 trofeu einstein bac | Silverridge V Einstein | Val-Bisson Doorman | Progenesis Topnotch |
| 2046 brasão playboy bac | Playboy FIV Hmemingway do Peedro Moreira | Mountfield SSI DDY Mogul ET | Progenesis Hemingway |
| autentico fiv f. mutum | Edank TE Jabaquara | C.A. Sansão | Tabu TE Cal |
| axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
| basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12950 | PROGENESIS ARAGON | 3270 | 813 | 718 | 76 | 0.17 | 54 | 81 | 0.47 | 0.23 | -0.15 | 80 | 4.1 | 0.5 | 1.1 | POWERSTAR | PLINKO | 423651 | 135,561 |
| 0200HO13192 | PROGENESIS MEEKO | 3268 | 808 | 1785 | 94 | 0.07 | 59 | 82 | 0.56 | 0.74 | -0.08 | 81 | 1.9 | -2.9 | 1.4 | LIONEL | ELON | 243156 | 135,561 |
| 0200HO13023 | PROGENESIS VIOLIN | 3257 | 744 | 721 | 79 | 0.18 | 41 | 82 | 1.38 | 1.90 | -0.16 | 80 | 3.4 | -1.3 | 1.5 | ACHIEVE | GAMEDAY | 123,135 | |
| 0200HO13308 | AURORA CAYUGA-ET | 3256 | 734 | 1182 | 83 | 0.12 | 46 | 82 | 1.42 | 1.20 | 0.38 | 81 | 3.6 | -1.1 | 1.3 | PERKY | PARFECT | 423156 | 135,123 |
| 0200HO12814 | OCD MILAN-ET | 3254 | 705 | 644 | 76 | 0.18 | 37 | 83 | 0.96 | 1.00 | 0.21 | 82 | 3.4 | 1.2 | 1.0 | MONTEVERDI | PARFECT | 324156 | 126,561 |
| 0200HO13108 | PROGENESIS PERSISTENT | 3254 | 743 | 808 | 86 | 0.19 | 43 | 82 | 0.88 | 0.83 | 0.68 | 81 | 2.1 | 0.1 | 1.0 | FIGARO | MAGNIFIQUE | 324156 | |
| 0200HO13306 | SIEMERS PASHION-ET | 3243 | 775 | 723 | 75 | 0.17 | 42 | 81 | 0.40 | 1.16 | 0.01 | 79 | 4.3 | 0.8 | 1.4 | HAPPENING | GAMEDAY | 423156 | 561,135 |
| 0200HO13237 | PROGENESIS REBELLION | 3241 | 737 | 69 | 87 | 0.32 | 40 | 81 | 1.49 | 1.40 | 0.21 | 80 | 2.1 | -0.1 | 1.2 | PERKY | FELLOWSHIP | 246315 | 126,123 |
| 0200HO13220 | PROGENESIS PARAMOS | 3241 | 826 | 1143 | 77 | 0.11 | 51 | 81 | 0.40 | 0.92 | -0.24 | 80 | 3.2 | -0.1 | 1.0 | EASTON | MONTEVERDI | 234165 | |
| 0200HO13388 | PROGENESIS SPELL VRED | 3238 | 576 | 1097 | 71 | 0.09 | 55 | 79 | 1.24 | 1.45 | -0.05 | 78 | 1.5 | -0.9 | 1.1 | CONSTANTLY | HOLYSMOKES | 432516 | |
| 0200HO09630 | OCD INTERNET-ET | 3237 | 713 | 1242 | 93 | 0.15 | 59 | 98 | 0.42 | 0.24 | -0.85 | 90 | 2.2 | 0.0 | 1.5 | EINSTEIN | PROPHECY | 135,123 | |
| 0200HO13313 | BEYOND FICTION | 3232 | 636 | 981 | 84 | 0.16 | 47 | 81 | 1.41 | 1.32 | 0.95 | 79 | 2.6 | -1.2 | 1.3 | PHOENIX | MAGNUM | 243165 | 456,561 |
| 0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3231 | 694 | 594 | 90 | 0.24 | 54 | 94 | 1.49 | 1.34 | 0.44 | 81 | 1.7 | -1.8 | 1.2 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
| 0200HO13369 | AURORA OBERON-ET | 3228 | 584 | 453 | 51 | 0.12 | 47 | 82 | 1.35 | 1.30 | 0.86 | 80 | 3.1 | 0.8 | 1.2 | OWEN | GAMEDAY | 243165 | 135,123 |
| 0200HO13375 | BEYOND FIERMO | 3228 | 686 | 1111 | 76 | 0.11 | 58 | 79 | 1.07 | 0.94 | 0.00 | 78 | 3.0 | -1.1 | 1.2 | DRAX | MAGNUM | 423165 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01556 | KASH-IN SLIVER ET | 148 | 386 | 470 | 50 | 0.13 | 28 | 78 | 0.90 | 19.60 | 80 | 2.5 | -1.4 | MICHIGAN | JX CHIEF {6} | 342156 | 561,126 | ||
| 0200JE01486 | JX PROGENESIS DIXI {6} ET | 145 | 407 | 723 | 47 | 0.05 | 26 | 79 | 1.00 | 21.30 | 81 | 3.1 | -0.8 | JX CIRCLE{5} | TENPENNY | 324156 | 123,126 | ||
| 0200JE10086 | JX RIVER VALLEY MAC TAILOR {6} ET | 142 | 473 | 1449 | 50 | -0.11 | 46 | 77 | 0.60 | 14.20 | 80 | 3.1 | -1.4 | KESTREL-P | JX THRASHER {6} | 423615 | 234,345 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 14 | -180 | -1286 | 1 | 0.36 | -24 | 78 | 1.40 | 20.50 | 80 | -0.1 | -0.5 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 | ||
| 0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 139 | 457 | 736 | 45 | 0.04 | 25 | 79 | 0.90 | 17.00 | 81 | 2.9 | -1.4 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
| 0200JE01249 | JX PROGENESIS CIRCLE {5}-ET | 139 | 498 | 989 | 57 | 0.04 | 27 | 98 | 0.60 | 13.20 | 96 | 3.6 | -1.7 | JX CHIEF {6} | JX PELE{3} | 234,246 | |||
| 0200JE01542 | VIERRA LINDEMANN ET | 135 | 312 | 388 | 44 | 0.13 | 33 | 78 | 0.80 | 20.70 | 80 | 1.5 | -0.9 | MICHIGAN | JX TUCKER {6} | 246315 | 246,234 | ||
| 0200JE01404 | * PROGENESIS MICHIGAN ET | 135 | 347 | 715 | 73 | 0.19 | 39 | 94 | 0.40 | 16.70 | 86 | -0.3 | -2.1 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01422 | JX PROGENESIS CINNAMON {6} ET | 134 | 285 | 424 | 38 | 0.09 | 28 | 78 | 0.80 | 20.60 | 80 | 3.2 | -1.9 | JX MACHOMAN{ | GOT MAID | 435162 | 246,126 | ||
| 0200JE01216 | LENCREST CONTOUR ET | 13 | 45 | -262 | 47 | 0.32 | 16 | 91 | 0.00 | 8.60 | 87 | -4.5 | -4.2 | BOURBON | VIVALDI | 135426 | 126,561 | ||
| 0200JE01484 | JX PROGENESIS ROCK {6} ET | 127 | 418 | 1019 | 44 | -0.03 | 36 | 78 | 1.40 | 17.70 | 80 | 2.6 | -1.4 | JX MONARCH{5} | GALLANTRY | 243165 | 123,126 | ||
| 0200JE01442 | AHLEM SITKA-ET | 124 | 360 | 212 | 35 | 0.13 | 13 | 77 | 0.00 | 12.50 | 80 | 2.3 | 1.4 | VJ GUTZ | TUX | 432156 | 135,123 | ||
| 0200JE01522 | VIERRA EDDIE MONEY-PP ET | 117 | 417 | 958 | 32 | -0.08 | 37 | 79 | 0.30 | 12.30 | 80 | 3.0 | -0.7 | SUE-P | ISNER-P | 243561 | 135,561 | ||
| 0200JE01201 | * JX PROGENESIS GIFTED {5}-ET | 116 | 557 | 1147 | 50 | -0.02 | 53 | 95 | 1.30 | 4.87 | 91 | 3.10 | -2.70 | JX CALVIN | JX MESSI{4} | 423165 | 246,234 | ||
| 0200JE01516 | VIERRA JOEDIFFIE ET | 115 | 362 | 745 | 46 | 0.04 | 34 | 79 | 0.80 | 12.60 | 81 | 0.6 | -1.0 | MARGIN | SUGAR DADDY | 342516 | 561,126 |